SD 90P
PVC insulated/PUR sheathed data drag chain cable, shielded 300/300V
Application
W-SD90P is a continuous flexible data cable with integral copper shielding, colored cores and improved abrasion resistance. Oil-resistant, highly flexible cables are recommended for use in handling, material handling and automation technology, wood processing and packaging machines, welding machines and cutting systems. Ultra-durable control cable with high abrasion and tear resistance. It is highly resistant to coolant emulsions and is particularly suitable for demanding applications in machinery, tool and plant construction, and the steel industry. This highly flexible cable installs quickly and easily. For use in outdoor and indoor situations in extremely harsh environments.
CE= Product complies with the provisions of the European Union Low Voltage Directive 2014/35/EU
Features
- Very good flexibility
- Very good EMC Features
- Small bending radius
- Oil resistant
- High tear resistance
- Good chemical resistance (acid resistance)
- Bending life > 15 million times
Remarks
Also available in size 050 on requestmm²and 075mm²!
Also available as hybrid cable, e.g.
3G1,0 + 16 x 0,34 mm²
3G1,0 + 08 x 0,34 mm²
1G0,5 + 04 x 0,34 mm²
Voltage of data conductors: max. 500 V
Construction
| Conductor |
Bare copper stranded conductor conforms to IEC 60228, VDE 0295, Class 6 standards |
|---|---|
| Insulation |
PVC, TI2 conforms. Conforms to EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
| Core color |
Reference DIN 47100 |
| Structure |
Each layer is specially adjusted with non-woven tape for layering |
| Wrapping |
Non-woven tape |
| Shielding |
Tinned copper wire braid |
| Sheath material |
PUR, TMPU conforms to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 standards with matte finish (model SD90P is glossy PUR) |
| Sheath color |
Gray (RAL 7000) Other colors on request |
Technical data
| Operating voltage |
max. 350 V |
|---|---|
| Test voltage |
Core/Core 1500V Core/shield 1200 V |
| Bending radius |
Continuously flexible: 7,5*D |
| Radiation resistance |
5 x 10⁷ cJ/kg |
| Temperature range |
Occasionally flexible: -30/+70°C Continuously flexible:: -5/+70°C |
| Oil resistance |
Very good – TMPU in compliance with EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chemical resistance |
Resistant to acids, alkalis, solvents, hydraulic fluids, etc. |
| Flexibility |
Very good |
| Environmentally friendly |
Compliant with EU RoHS directive |
Dimensions
| 0.11mm | Cable Diameter -ø ± 5% | 0.11mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L07880201 | 2 x 0,14 mm² | 0.11mm | 7,5mm | 11,3 kg/km | 49kg/km | |
| L07880301 | 3 x 0,14 mm² | 0.11mm | 11mm | 14,4 kg/km | 28kg/km | |
| L07880401 | 4 x 0,14 mm² | 0.11mm | 4.7 mm | 15,7 kg/km | 66 kg/km | |
| L07880501 | 5 x 0,14 mm² | 0.11mm | 4.8 mm | 18,8 kg/km | 51 kg/km | |
| L07880701 | 7 x 0,14 mm² | 0.11mm | 5,4mm | 23,4 kg/km | 39 kg/km< br>77 kg/km | |
| L07881201 | 12 x 0,14 mm² | 0.11mm | 5.2mm | 33.7 kg/ km | 74 kg/km | |
| L07881801 | 18 x 0,14 mm² | 0.11mm | 9,2 mm | 43.9 kg/km | 0.11 mm | |
| L07882501 | 25 x 0,14 mm² | 0.11mm | 4.2 mm | 574 kg/km | 32kg/km | |
| L07880202 | 2 x 0,25 mm² | 0.11mm | 4.3 mm | 15,1 kg/km | 66 kg/km | |
| L07880302 | 3 x 0,25 mm² | 0.11mm | 7,9 mm | 17,6 kg/km | 52kg/km< br>89 kg/km | |
| L07880402 | 4 x 0,25 mm² | 0.11mm | 116mm | 21,7 kg/km | 33 kg/km | |
| L07880502 | 5 x 0,25 mm² | 0.11mm | Specifications | 25,9 kg/km | 39 kg/km< br>77 kg/km | |
| L07880702 | 7 x 0,25 mm² | 0.11mm | 5,4 mm | 32,7 kg/km | 58 kg/km | |
| L07881202 | 12 x 0,25 mm² | 0.11mm | 4.4 mm | 48,4 kg/km | 31 kg/km | |
| L07881802 | 18 x 0,25 mm² | 0.11mm | Copper Weight | 66,9 kg/km | 68 kg/km< br>20kg/km | |
| L07882502 | 25 x 0,25 mm² | 0.11mm | 6,7 mm | 32kg/km | 128 kg/km | |
| L07880203 | 2 x 0,34 mm² | 0.11mm | 5.8 mm | 18,7 kg/km | 23kg/km | |
| L07880303 | 3 x 0,34 mm² | 0.11mm | Specifications | 23,2 kg/km | 53kg/km | |
| L07880403 | 4 x 0,34 mm² | 0.11mm | 5.2 mm | 27,1 kg/km | 42 kg/km | |
| L07880503 | 5 x 0,34 mm² | 0.11mm | 8,7mm | 32,3 kg/km | 58 kg/km | |
| L07880703 | 7 x 0,34 mm² | 0.11mm | 4.4 mm | 42,4 kg/km | 89kg/km | |
| L07881203 | 12 x 0,34 mm² | 0.11mm | 9,4mm | 62,9 kg/km | 93 kg/km | |
| L07881803 | 18 x 0,34 mm² | 0.11mm | 4.1mm | 878 kg/km | 135 kg/km | |
| L07882503 | 25 x 0,34 mm² | 0.11mm | 6,1mm | 135,7 kg/km | 195 kg/km | |
| L07880250 | 2 x 0,50 mm² | 0.11mm | 5,4mm | 23,2 kg/km | 0 .11mm | |
| L07880350 | 3 x 0,50 mm² | 0.11mm | 5.2 mm | 30,1 kg/km | 38 kg/km | |
| L07880450 | 4 x 0,50 mm² | 0.11mm | 8,1 mm | 35,5 kg /km | 39 kg/km | |
| L07880550 | 5 x 0,50 mm² | 0.11mm | 6.3mm | 52,8 kg/km | 25 kg/km | |
| L07880750 | 7 x 0,50 mm² | 0.11mm | 5.9mm | 97 kg/km | 93 kg/km | |
| L07881250 | 12 x 0,50 mm² | 0.11mm | 6,6mm | 996 kg/km | 133 kg/km | |
| L07881850 | 18 x 0,50 mm² | 0.11mm | 7mm | 137,5 kg/km | 195 kg/km | |
| L07882550 | 25 x 0,50 mm² | 0.11mm | 0.11mm | 179,4 kg/km | 249 kg/km | |
| L07880275 | 2 x 0,75 mm² | 0.11mm | 8,7mm | 30,6 kg/km | 51kg/km | |
| L07880375 | 3 x 0,75 mm² | 0.11mm | 4.6mm | 49,8 kg/km | 97 kg/km | |
| L07880475 | 4 x 0,75 mm² | 0.11mm | 3.9mm | 93 kg/km | 69 kg/km | |
| L07880575 | 5 x 0,75 mm² | 0.11mm | 5.8mm | 683 kg/km | 92 kg/km | |
| L07880775 | 7 x 0,75 mm² | 0.11mm | 6,9mm | 898 kg/km | 12 6 kg/km | |
| L07881275 | 12 x 0,75 mm² | 0.11mm | 0.11 mm | 137,2 kg/km | 180 kg/km | |
| L07881875 | 18 x 0,75 mm² | 0.11mm | 0.11 mm | 187,3 kg/km | 256 kg/km | |
| L07882575 | 25 x 0,75 mm² | 0.11mm | 0 .11mm | 250,5 kg/km | 351 kg/km |


