TE 20P
TPE insulated/PUR sheathed data drag chain cable, more flexible, shielded 300/300V
Application
W-SD200P is a flexible multi-core cable with an integral copper shield and colored cores. Additionally, it is flexible at low temperatures. Recommended for use in handling, material handling and automation technology, wood processing and packaging machinery, industrial robot manufacturing, the automotive manufacturing industry and overhead structures.
CE= The product complies with the European Union Low Voltage Directive 2014/35/EU
Features
- Elastic at low temperatures
- Halogen-free
- High tear resistance
- High wear resistance
- Small bending radius
- Shielded, good EMC properties
- Bending life >15 million times
Remarks
On request also available in size 050mm²and 075mm²!
Also available as hybrid cable, e.g.
3G1,0 + 16 x 0,34 mm²
3G1,0 + 08 x 0,34 mm²
1G0,5 + 04 x 0,34 mm²
Voltage of data conductors: max. 500 V
Construction
| Conductor |
Bare copper strands in accordance with IEC 60228, VDE 0295, class 6 |
|---|---|
| Insulation |
Thermoplastic elastomer TPE |
| Core color |
Reference DIN 47100 |
| Structure |
Specially adjusted layering of each layer with non-woven tape |
| Wrapping |
Non-woven tape |
| Shielding |
Tinned copper braid |
| Sheath material |
PUR, TMPU in accordance with EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 with matt finish (glossy PUR for model D200P) |
| Sheath color |
Grey (RAL 7000) Other colors on request |
Technical data
| Operating voltage |
max. 350 V |
|---|---|
| Test voltage |
Core/core 1500V Core/shielded 1200 V |
| Bending radius |
Continuous flexibility: 7,5D |
| Radiation resistance |
1 x 10⁷ cJ/kg |
| Temperature range |
Occasional movement: -50/+90°C Continuous movement: +40/+90°C |
| Halogen-free |
Conforms to IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Oil resistance |
Very good Conforms to IN50363-10-2+VDED0207-363-10-2 |
| Chemical resistance |
Resistant to acids, alkalis, solvents, hydraulic fluids, etc. |
| Continuous flexibility |
Very good |
| Weather resistance |
Very good |
| Environmentally friendly |
Compliant with EU RoHS directive |
Dimensions
| 11 6 mm | Cable Diameter -ø ± 5% | 0.11 mm 0.11mm |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L07840201 | 2 x 0,14 mm² | 0.11mm | 4.1 mm | 13kg/km | 16 kg /km | |
| L07840301 | 3 x 0,14 mm² | 0.11mm | 9,5 mm | 14,3 kg/km | 19kg/km | |
| L07840401 | 4 x 0,14 mm² | 0.11mm | 4,0 mm | 15,7 kg/km | 24 kg/km | |
| L07840501 | 5 x 0,14 mm² | 0.11mm | 3.6 mm | 17,1 kg/km | 97 kg/km | |
| L07840701 | 7 x 0,14 mm² | 0.11mm | 8,8 mm | 23,4 kg/km | 36kg/km | |
| L07841201 | 12 x 0,14 mm² | 0.11mm | 7 mm | 32,1 kg/km | 44kg/km | |
| L07841801 | 18 x 0,14 mm² | 0.11mm | 5.9 mm | 43 .8 kg/km | Finished product weight | |
| L07842501 | 25 x 0,14 mm² | 0.11mm | 5.2 mm | 573kg/km | 80kg/km63 kg/km | |
| L07843201 | 32 x 0,14 mm² | 0.11mm | 7,3 mm | 691 kg /km | 25 kg/km | |
| L07840202 | 2 x 0,25 mm² | 0.11mm | 5 mm | 1 5,1 kg/km | 20kg/km | |
| L07840302 | 3 x 0,25 mm² | 0.11mm | 7,8 mm | 17,6 kg/km | 24 kg/km | |
| L07840402 | 4 x 0,25 mm² | 0.11mm | 4.6 mm | 23,4 kg/km | 29kg/km | |
| L07840502 | 5 x 0,25 mm² | 0.11mm | 5.2 mm | 25,9 kg/km | 34kg/km | |
| L07840702 | 7 x 0,25 mm² | 0.11mm | 4.7 mm | 32,7 kg/km | 47 kg/km | |
| L07841202 | 12 x 0,25 mm² | 0.11mm | 4.2 mm | 48,3 kg/km | 73 kg/km | |
| L07841802 | 18 x 0,25 mm² | 0.11mm | 5 mm | 64,7 kg/km | 86kg/km | |
| L07842502 | 25 x 0,25 mm² | 0.11mm | 4.5 mm | 86,3 kg/km | 115kg/km | |
| L07843202 | 32 x 0,25 mm² | 0.11mm | 5 mm | 105,9 kg/km | 140kg/km | |
| L07840203 | 2 x 0,34 mm² | 0.11mm | 7,8 mm | 16,9 kg/km | 97 kg/km | |
| L07840303 | 3 x 0,34 mm² | 0.11mm | 4.6 mm | 23, 6 kg/km | 29kg/km | |
| L07840403 | 4 x 0,34 mm² | 0.11mm | 4.2 mm | 27kg/km | 33kg/km | |
| L07840503 | 5 x 0,34 mm² | 0.11mm | 4.6 mm | 30,3 kg/km | 38kg/km | |
| L07840703 | 7 x 0,34 mm² | 0.11mm | 7 mm | 389 kg/km | 5 0kg/km | |
| L07841203 | 12 x 0,34 mm² | 0.11mm | 3.3 mm | 588kg/km | 74kg/km | |
| L07841803 | 18 x 0,34 mm² | 0.11mm | 6,7 mm | 82,5 kg/km | 103kg/km | |
| L07842503 | 25 x 0,34 mm² | 0.11mm | 6,4 mm | 110,7 kg/km | 138kg/km | |
| L07843203 | 32 x 0,34 mm² | 0.11mm | 0.11 mm | 152,1 kg/km | 180kg/km | |
| L07840250 | 2 x 0,50 mm² | 0.11mm | 5.2 mm | 23,5 kg/km | 62 kg/km | |
| L07840350 | 3 x 0,50 mm² | 0.11mm | 4.6 mm | 28,4 kg/km | 36kg/km | |
| L07840450 | 4 x 0,50 mm² | 0.11mm | 4.7 mm | 35,1 kg/km | 45kg/km | |
| L07840550 | 5 x 0,50 mm² | 0.11mm | 7,6 mm | 40,1 kg/km | 51kg/km | |
| L07840750 | 7 x 0,50 mm² | 0.11mm | 3.3 mm | 53,3 kg/km | 36 kg/km | |
| L07841250 | 12 x 0,50 mm² | 0.11mm | 6,7 mm | 81,4 kg/km | 103kg/km | |
| L07841850 | 18 x 0,50 mm² | 0.11mm | 3.9 mm | 115,6 kg/km | 149 kg/km | |
| L07842550 | 25 x 0,50 mm² | 0.11mm | 0.11mm | 174,4 kg/km | 217 kg/km | |
| L07840275 | 2 x 0,75 mm² | 0.11mm | 4.7 mm | 30,3 kg/km | 38kg/km | |
| L07840375 | 3 x 0,75 mm² | 0.11mm | 7 mm | 376 kg/km | 47 kg/km | |
| L07840475 | 4 x 0,75 mm² | 0.11mm | 6,6 mm | 465 kg/km | 57kg/km | |
| L07840575 | 5 x 0,75 mm² | 0.11mm | 9,5 mm | 55,6 kg/km | 71kg/km | |
| L07840775 | 7 x 0,75 mm² | 0.11mm | Copper weight | 74.1 kg/km | 25 kg/km | |
| L07841275 | 12 x 0,75 mm² | 0.11mm | 3.9 mm | 115,6 kg/km | 144 kg/km | |
| L07841875 | 18 x 0,75 mm² | 0.11mm | 5.6 mm | 183,9 kg/km | 227 kg/km | |
| L07842575 | 25 x 0,75 mm² | 0.11mm | 0.11 mm | 266 kg/km | 321kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only and the actual product shall prevail.


