LIYY
PVC data cable
Application
LiYY Cable – PVC/PVC data cable is a flexible data cable with a small outer diameter. It is suitable for the construction of scales, appliances and control panels, the construction of low-voltage switchboard plants and communication technology.
Features
- Flexibility
- Small outer diameter
- Small bending radius
Construction
| Conductor |
Bare copper wire, reference VDE 0812 |
|---|---|
| Insulation |
Polyvinyl chloride,Conforming to EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
| Color |
ReferenceDIN 47100 |
| Structure |
Layering |
| Sheath material |
Polyvinyl chloride, TM2Conforming to EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
| Sheath color |
Gray (RAL 7032) |
Technical data
| Peak operating voltage |
< 0,25="" mm²="max." 350=""> ≥ 0,25 mm² = max. 500 V |
|---|---|
| Test voltage |
Core/core 1500 V |
| Bending radius |
Fixed installation: 5xd Flexible application: 10 xd |
| Capacitance |
See “Technical data” –Capacitance |
| Radiation resistance |
8 x 10^7 cJ/kg |
| Temperature range |
Fixed installation: -30/+70°C Flexible application: -5 / +70°C |
| Fire resistance |
Flame retardant and self-extinguishing according to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
| Oil resistance |
Complies with internal standards |
| Chemical resistance |
See “Technical data” –Chemical resistance |
| Environmental protection |
CompliantEURoHS Directive |
Dimensions
| No. | Specification | Copper weight | Cable weight≈ | |
|---|---|---|---|---|
| L03050214 | 2 x 0,14 mm² | 2,7 kg/km | 13 kg/km | |
| L03050314 | 3 x 0,14 mm² | 4 kg/km | 15 kg/km | |
| L03050414 | 4 x 0,14 mm² | 5,4 kg/km | 17 kg/km | |
| L03050514 | 5 x 0,14 mm² | 6,7 kg/km | 21 kg/km | |
| L03050614 | 6 x 0,14 mm² | 8,1 kg/km | 25 kg/km | |
| L03050714 | 7 x 0,14 mm² | 9,4 kg/km | 25 kg/km | |
| L03050814 | 8 x 0,14 mm² | 10,8 kg/km | 33 kg/km | |
| L03051014 | 10 x 0,14 mm² | 13,4 kg/km | 34 kg/km | |
| L03051214 | 12 x 0,14 mm² | 16,1 kg/km | 39 kg/km | |
| L03051414 | 14 x 0,14 mm² | 18,8 kg/km | 44 kg/km | |
| L03051614 | 16 x 0,14 mm² | 21,5 kg/km | 53 kg/km | |
| L03051814 | 18 x 0,14 mm² | 24,2 kg/km | 59 kg/km | |
| L03052014 | 20 x 0,14 mm² | 26,9 kg/km | 65 kg/km | |
| L03052114 | 21 x 0,14 mm² | 28,2 kg/km | 69 kg/km | |
| L03052414 | 24 x 0,14 mm² | 32,3 kg/km | 73 kg/km | |
| L03052514 | 25 x 0,14 mm² | 33,6 kg/km | 79 kg/km | |
| L03052714 | 27 x 0,14 mm² | 36,3 kg/km | 83 kg/km | |
| L03053014 | 30 x 0,14 mm² | 40,3 kg/km | 90 kg/km | |
| L03053214 | 32 x 0,14 mm² | 43 kg/km | 97 kg/km | |
| L03053614 | 36 x 0,14 mm² | 48,4 kg/km | 107 kg/km | |
| L03054014 | 40 x 0,14 mm² | 53,8 kg/km | 119 kg/km | |
| L03054414 | 44 x 0,14 mm² | 59,1 kg/km | 126 kg/km | |
| L03054814 | 48 x 0,14 mm² | 64,5 kg/km | 144 kg/km | |
| L03055014 | 50 x 0,14 mm² | 67,2 kg/km | 149 kg/km | |
| L03055214 | 52 x 0,14 mm² | 69,9 kg/km | 154 kg/km | |
| L03055614 | 56 x 0,14 mm² | 75,3 kg/km | 165 kg/km | |
| L03056114 | 61 x 0,14 mm² | 82 kg/km | 175 kg/km | |
| L03050225 | 2 x 0,25 mm² | 4,8 kg/km | 16 kg/km | |
| L03050325 | 3 x 0,25 mm² | 7,2 kg/km | 20 kg/km | |
| L03050425 | 4 x 0,25 mm² | 9,6 kg/km | 24 kg/km | |
| L03050525 | 5 x 0,25 mm² | 12 kg/km | 29 kg/km | |
| L03050625 | 6 x 0,25 mm² | 14,4 kg/km | 34 kg/km | |
| L03050725 | 7 x 0,25 mm² | 16,8 kg/km | 35 kg/km | |
| L03050825 | 8 x 0,25 mm² | 19,2 kg/km | 45 kg/km | |
| L03050925 | 9 x 0,25 mm² | 21,6 kg/km | 51 kg/km | |
| L03051025 | 10 x 0,25 mm² | 24 kg/km | 51 kg/km | |
| L03051225 | 12 x 0,25 mm² | 28,8 kg/km | 58 kg/km | |
| L03051425 | 14 x 0,25 mm² | 33,6 kg/km | 66 kg/km | |
| L03051625 | 16 x 0,25 mm² | 38,4 kg/km | 74 kg/km | |
| L03051825 | 18 x 0,25 mm² | 43,2 kg/km | 83 kg/km | |
| L03052025 | 20 x 0,25 mm² | 48 kg/km | 95 kg/km | |
| L03052125 | 21 x 0,25 mm² | 50,4 kg/km | 100 kg/km | |
| L03052425 | 24 x 0,25 mm² | 57,6 kg/km | 108 kg/km | |
| L03052525 | 25 x 0,25 mm² | 60 kg/km | 112 kg/km | |
| L03052725 | 27 x 0,25 mm² | 64,8 kg/km | 119 kg/km | |
| L03053025 | 30 x 0,25 mm² | 72 kg/km | 131 kg/km | |
| L03053225 | 32 x 0,25 mm² | 76,8 kg/km | 139 kg/km | |
| L03053625 | 36 x 0,25 mm² | 86,4 kg/km | 163 kg/km | |
| L03054025 | 40 x 0,25 mm² | 96 kg/km | 181 kg/km | |
| L03054425 | 44 x 0,25 mm² | 105,6 kg/km | 192 kg/km | |
| L03054825 | 48 x 0,25 mm² | 115,2 kg/km | 206 kg/km | |
| L03055025 | 50 x 0,25 mm² | 120 kg/km | 214 kg/km | |
| L03055225 | 52 x 0,25 mm² | 124,8 kg/km | 221 kg/km | |
| L03055625 | 56 x 0,25 mm² | 134,4 kg/km | 237 kg/km | |
| L03056125 | 61 x 0,25 mm² | 146,4 kg/km | 254 kg/km | |
| L03050234 | 2 x 0,34 mm² | 6,5 kg/km | 23 kg/km | |
| L03050334 | 3 x 0,34 mm² | 9,8 kg/km | 27 kg/km | |
| L03050434 | 4 x 0,34 mm² | 13,1 kg/km | 33 kg/km | |
| L03050534 | 5 x 0,34 mm² | 16,3 kg/km | 41 kg/km | |
| L03050634 | 6 x 0,34 mm² | 19,6 kg/km | 49 kg/km | |
| L03050734 | 7 x 0,34 mm² | 22,8 kg/km | 51 kg/km | |
| L03050834 | 8 x 0,34 mm² | 26,1 kg/km | 67 kg/km | |
| L03051034 | 10 x 0,34 mm² | 32,6 kg/km | 72 kg/km | |
| L03051234 | 12 x 0,34 mm² | 39,2 kg/km | 83 kg/km | |
| L03051434 | 14 x 0,34 mm² | 45,7 kg/km | 98 kg/km | |
| L03051634 | 16 x 0,34 mm² | 52,2 kg/km | 111 kg/km | |
| L03051834 | 18 x 0,34 mm² | 58,8 kg/km | 124 kg/km | |
| L03052034 | 20 x 0,34 mm² | 65,3 kg/km | 137 kg/km | |
| L03052134 | 21 x 0,34 mm² | 68,5 kg/km | 153 kg/km | |
| L03052434 | 24 x 0,34 mm² | 78,3 kg/km | 165 kg/km | |
| L03052534 | 25 x 0,34 mm² | 81,6 kg/km | 170 kg/km | |
| L03052734 | 27 x 0,34 mm² | 88,1 kg/km | 181 kg/km | |
| L03053034 | 30 x 0,34 mm² | 97,9 kg/km | 197 kg/km | |
| L03053234 | 32 x 0,34 mm² | 104,4 kg/km | 210 kg/km | |
| L03053634 | 36 x 0,34 mm² | 117,5 kg/km | 234 kg/km | |
| L03054034 | 40 x 0,34 mm² | 130,6 kg/km | 261 kg/km | |
| L03054434 | 44 x 0,34 mm² | 143,6 kg/km | 277 kg/km | |
| L03054834 | 48 x 0,34 mm² | 156,7 kg/km | 298 kg/km | |
| L03055234 | 52 x 0,34 mm² | 169,7 kg/km | 333 kg/km | |
| L03055634 | 56 x 0,34 mm² | 182,8 kg/km | 356 kg/km | |
| L03056134 | 61 x 0,34 mm² | 199,1 kg/km | 382 kg/km | |
| L03050250 | 2 x 0,50 mm² | 9,6 kg/km | 27 kg/km | |
| L03050350 | 3 x 0,50 mm² | 14,4 kg/km | 33 kg/km | |
| L03050450 | 4 x 0,50 mm² | 19,2 kg/km | 40 kg/km | |
| L03050550 | 5 x 0,50 mm² | 24 kg/km | 50 kg/km | |
| L03050650 | 6 x 0,50 mm² | 28,8 kg/km | 62 kg/km | |
| L03050750 | 7 x 0,50 mm² | 33,6 kg/km | 65 kg/km | |
| L03050850 | 8 x 0,50 mm² | 38,4 kg/km | 83 kg/km | |
| L03051050 | 10 x 0,50 mm² | 48 kg/km | 92 kg/km | |
| L03051250 | 12 x 0,50 mm² | 57,6 kg/km | 106 kg/km | |
| L03051450 | 14 x 0,50 mm² | 67,2 kg/km | 120 kg/km | |
| L03051650 | 16 x 0,50 mm² | 76,8 kg/km | 137 kg/km | |
| L03051850 | 18 x 0,50 mm² | 86,4 kg/km | 152 kg/km | |
| L03052050 | 20 x 0,50 mm² | 96 kg/km | 178 kg/km | |
| L03052150 | 21 x 0,50 mm² | 100,8 kg/km | 189 kg/km | |
| L03052450 | 24 x 0,50 mm² | 115,2 kg/km | 203 kg/km | |
| L03052550 | 25 x 0,50 mm² | 120 kg/km | 210 kg/km | |
| L03052750 | 27 x 0,50 mm² | 129,6 kg/km | 223 kg/km | |
| L03053050 | 30 x 0,50 mm² | 144 kg/km | 244 kg/km | |
| L03053250 | 32 x 0,50 mm² | 153,6 kg/km | 261 kg/km | |
| L03053650 | 36 x 0,50 mm² | 172,8 kg/km | 290 kg/km | |
| L03054050 | 40 x 0,50 mm² | 192 kg/km | 337 kg/km | |
| L03054450 | 44 x 0,50 mm² | 211,2 kg/km | 358 kg/km | |
| L03054850 | 48 x 0,50 mm² | 230,4 kg/km | 384 kg/km | |
| L03055250 | 52 x 0,50 mm² | 249,6 kg/km | 412 kg/km | |
| L03055650 | 56 x 0,50 mm² | 268,8 kg/km | 442 kg/km | |
| L03056150 | 61 x 0,50 mm² | 292,8 kg/km | 475 kg/km | |
| L03050275 | 2 x 0,75 mm² | 14,4 kg/km | 37 kg/km | |
| L03050375 | 3 x 0,75 mm² | 21,6 kg/km | 45 kg/km | |
| L03050475 | 4 x 0,75 mm² | 28,8 kg/km | 58 kg/km | |
| L03050575 | 5 x 0,75 mm² | 36 kg/km | 71 kg/km | |
| L03050675 | 6 x 0,75 mm² | 43,2 kg/km | 84 kg/km | |
| L03050775 | 7 x 0,75 mm² | 50,4 kg/km | 89 kg/km | |
| L03050875 | 8 x 0,75 mm² | 57,6 kg/km | 116 kg/km | |
| L03051075 | 10 x 0,75 mm² | 72 kg/km | 127 kg/km | |
| L03051275 | 12 x 0,75 mm² | 86,4 kg/km | 146 kg/km | |
| L03051475 | 14 x 0,75 mm² | 100,8 kg/km | 175 kg/km | |
| L03051675 | 16 x 0,75 mm² | 115,2 kg/km | 198 kg/km | |
| L03051875 | 18 x 0,75 mm² | 129,6 kg/km | 221 kg/km | |
| L03052175 | 21 x 0,75 mm² | 151,2 kg/km | 260 kg/km | |
| L03052475 | 24 x 0,75 mm² | 172,8 kg/km | 280 kg/km | |
| L03052775 | 27 x 0,75 mm² | 194,4 kg/km | 309 kg/km | |
| L03053075 | 30 x 0,75 mm² | 216 kg/km | 351 kg/km | |
| L03053275 | 32 x 0,75 mm² | 230,4 kg/km | 375 kg/km | |
| L03053675 | 36 x 0,75 mm² | 259,2 kg/km | 417 kg/km | |
| L03050280 | 2 x 1,00 mm² | 19,2 kg/km | 43 kg/km | |
| L03050380 | 3 x 1,00 mm² | 28,8 kg/km | 54 kg/km | |
| L03050480 | 4 x 1,00 mm² | 38,4 kg/km | 70 kg/km | |
| L03050580 | 5 x 1,00 mm² | 48 kg/km | 87 kg/km | |
| L03050680 | 6 x 1,00 mm² | 57,6 kg/km | 103 kg/km | |
| L03050780 | 7 x 1,00 mm² | 67,2 kg/km | 110 kg/km | |
| L03050285 | 2 x 1,50 mm² | 28,8 kg/km | 54 kg/km | |
| L03050385 | 3 x 1,50 mm² | 43,2 kg/km | 70 kg/km | |
| L03050485 | 4 x 1,50 mm² | 57,6 kg/km | 87 kg/km | |
| L03050585 | 5 x 1,50 mm² | 72 kg/km | 115 kg/km | |
| L03050685 | 6 x 1,50 mm² | 86,4 kg/km | 136 kg/km | |
| L03050785 | 7 x 1,50 mm² | 100,8 kg/km | 146 kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only, and the actual product shall prevail.

