LIYY TP

PVC data cable twisted pair

Application

LiYY TP is a twisted pair PVC data cable with a small bend radius. The cable is used in the construction of scales, appliances and control panels, in the construction of low-voltage switchboard plants, in communication technology and in the construction of appliances in electrical installations.

Features

  • Flexible
  • Small outside diameter
  • Small bending radius

Construction

Conductor

Bare copper wire, reference to VDE 0812

Insulation

Polyvinyl chloride,Conforming to EN 50363-3 + VDE 0207-363-3

Color

ReferenceDIN 47100

Structure

Cores stranded in pairs, pairs stranded in layers

Packaging

PETP foil

Sheath material

Polyvinyl chloride, TM2Conforming to EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1

Sheath color

Gray (RAL 7032)

Technical data

Peak operating voltage

< 0,25 mm² = max. 350 V

≥ 0,25 mm² = max. 500 V

Test voltage

Core/core 1500 V

Bending radius

Fixed installation: 5xd

Flexible application: 10 xd

Capacitance

See “Technical data” –Capacitance

Radiation resistance

8 x 10^7 cJ/kg

Temperature range

Fixed installation: -30/+70°C

Flexible application: -5 / +70°C

Fire resistance

Flame retardant and self-extinguishing according to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2

Oil resistance

Complies with internal standards

Chemical resistance

See “Technical data” –Chemical resistance

Environmental protection

CompliantEURoHS Directive

Dimensions

No. Specifications Outer diameter -ø ± 10% Copper weight Cable weight ≈
L03250314 3 x 2 x 0,14 mm² 4,9 mm 8,1 kg/km 27 kg/km
L03250414 4 x 2 x 0,14 mm² 5,5 mm 10,8 kg/km 34 kg/km
L03250514 5 x 2 x 0,14 mm² 6,2 mm 13,4 kg/km 43 kg/km
L03250614 6 x 2 x 0,14 mm² 6,4 mm 16,1 kg/km 50 kg/km
L03250814 8 x 2 x 0,14 mm² 7 mm 21,5 kg/km 59 kg/km
L03251014 10 x 2 x 0,14 mm² 7,7 mm 26,9 kg/km 71 kg/km
L03251214 12 x 2 x 0,14 mm² 8,9 mm 32,3 kg/km 87 kg/km
L03251414 14 x 2 x 0,14 mm² 9,4 mm 37,6 kg/km 98 kg/km
L03251614 16 x 2 x 0,14 mm² 9,7 mm 43 kg/km 110 kg/km
L03251814 18 x 2 x 0,14 mm² 10,1 mm 48,4 kg/km 120 kg/km
L03252014 20 x 2 x 0,14 mm² 10,1 mm 53,8 kg/km 125 kg/km
L03252414 24 x 2 x 0,14 mm² 11,4 mm 64,5 kg/km 148 kg/km
L03252514 25 x 2 x 0,14 mm² 11,4 mm 67,2 kg/km 153 kg/km
L03252614 26 x 2 x 0,14 mm² 11,7 mm 69,9 kg/km 170 kg/km
L03252814 28 x 2 x 0,14 mm² 11,7 mm 75,3 kg/km 167 kg/km
L03253014 30 x 2 x 0,14 mm² 12,8 mm 80,6 kg/km 189 kg/km
L03253214 32 x 2 x 0,14 mm² 13,1 mm 86 kg/km 202 kg/km
L03253614 36 x 2 x 0,14 mm² 13,6 mm 96,8 kg/km 223 kg/km
L03254014 40 x 2 x 0,14 mm² 13,9 mm 107,5 kg/km 244 kg/km
L03255014 50 x 2 x 0,14 mm² 15,8 mm 134,4 kg/km 303 kg/km
L03255214 52 x 2 x 0,14 mm² 15,8 mm 139,8 kg/km 312 kg/km
L03250225 2 x 2 x 0,25 mm² 4,9 mm 9,6 kg/km 27 kg/km
L03250325 3 x 2 x 0,25 mm² 5,4 mm 14,4 kg/km 36 kg/km
L03250425 4 x 2 x 0,25 mm² 6,4 mm 19,2 kg/km 50 kg/km
L03250525 5 x 2 x 0,25 mm² 6,9 mm 24 kg/km 57 kg/km
L03250625 6 x 2 x 0,25 mm² 7,1 mm 28,8 kg/km 65 kg/km
L03250725 7 x 2 x 0,25 mm² 7,3 mm 33,6 kg/km 71 kg/km
L03250825 8 x 2 x 0,25 mm² 7,8 mm 38,4 kg/km 80 kg/km
L03251025 10 x 2 x 0,25 mm² 9 mm 48 kg/km 108 kg/km
L03251225 12 x 2 x 0,25 mm² 9,9 mm 57,6 kg/km 121 kg/km
L03251425 14 x 2 x 0,25 mm² 10,5 mm 67,2 kg/km 134 kg/km
L03251625 16 x 2 x 0,25 mm² 10,9 mm 76,8 kg/km 152 kg/km
L03251825 18 x 2 x 0,25 mm² 11,3 mm 86,4 kg/km 168 kg/km
L03252425 24 x 2 x 0,25 mm² 13,2 mm 115,2 kg/km 222 kg/km
L03254025 40 x 2 x 0,25 mm² 16 mm 192 kg/km 363 kg/km
L03250234 2 x 2 x 0,34 mm² 5,8 mm 13,1 kg/km 37 kg/km
L03250334 3 x 2 x 0,34 mm² 6,6 mm 19,6 kg/km 53 kg/km
L03250434 4 x 2 x 0,34 mm² 7,6 mm 26,1 kg/km 70 kg/km
L03250534 5 x 2 x 0,34 mm² 8,7 mm 32,6 kg/km 92 kg/km
L03250634 6 x 2 x 0,34 mm² 8,9 mm 39,2 kg/km 104 kg/km
L03250734 7 x 2 x 0,34 mm² 9,2 mm 45,7 kg/km 105 kg/km
L03250834 8 x 2 x 0,34 mm² 9,8 mm 52,2 kg/km 118 kg/km
L03251034 10 x 2 x 0,34 mm² 10,8 mm 65,3 kg/km 142 kg/km
L03251234 12 x 2 x 0,34 mm² 12,4 mm 78,3 kg/km 178 kg/km
L03251434 14 x 2 x 0,34 mm² 13,1 mm 91,4 kg/km 201 kg/km
L03251834 18 x 2 x 0,34 mm² 14,1 mm 117,5 kg/km 253 kg/km
L03252434 24 x 2 x 0,34 mm² 16,4 mm 156,7 kg/km 331 kg/km
L03250250 2 x 2 x 0,50 mm² 6,4 mm 19,2 kg/km 47 kg/km
L03250350 3 x 2 x 0,50 mm² 7,1 mm 28,8 kg/km 64 kg/km
L03250450 4 x 2 x 0,50 mm² 8,6 mm 38,4 kg/km 87 kg/km
L03250550 5 x 2 x 0,50 mm² 9,4 mm 48 kg/km 105 kg/km
L03250650 6 x 2 x 0,50 mm² 9,6 mm 57,6 kg/km 120 kg/km
L03250750 7 x 2 x 0,50 mm² 9,9 mm 67,2 kg/km 128 kg/km
L03250850 8 x 2 x 0,50 mm² 10,6 mm 76,8 kg/km 146 kg/km
L03251050 10 x 2 x 0,50 mm² 11,8 mm 96 kg/km 174 kg/km
L03251250 12 x 2 x 0,50 mm² 13,4 mm 115,2 kg/km 216 kg/km
L03251450 14 x 2 x 0,50 mm² 14,6 mm 134,4 kg/km 259 kg/km
L03251850 18 x 2 x 0,50 mm² 15,3 mm 172,8 kg/km 311 kg/km
L03252450 24 x 2 x 0,50 mm² 17,8 mm 230,4 kg/km 406 kg/km
L03250275 2 x 2 x 0,75 mm² 7,3 mm 28,8 kg/km 63 kg/km
L03250375 3 x 2 x 0,75 mm² 8,6 mm 43,2 kg/km 87 kg/km
L03250475 4 x 2 x 0,75 mm² 9,9 mm 57,6 kg/km 118 kg/km
L03250575 5 x 2 x 0,75 mm² 10,7 mm 72 kg/km 140 kg/km
L03250675 6 x 2 x 0,75 mm² 11,1 mm 86,4 kg/km 164 kg/km
L03250775 7 x 2 x 0,75 mm² 11,4 mm 100,8 kg/km 173 kg/km
L03250875 8 x 2 x 0,75 mm² 12,7 mm 115,2 kg/km 207 kg/km
L03251075 10 x 2 x 0,75 mm² 14 mm 144 kg/km 251 kg/km
L03251275 12 x 2 x 0,75 mm² 15,9 mm 172,8 kg/km 309 kg/km
L03251475 14 x 2 x 0,75 mm² 16,8 mm 201,6 kg/km 351 kg/km
L03251875 18 x 2 x 0,75 mm² 18,1 mm 259,2 kg/km 443 kg/km
L03252475 24 x 2 x 0,75 mm² 20,6 mm 345,6 kg/km 559 kg/km

Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only, and the actual product shall prevail.

 

Recently viewed products

You have no recently viewed item.