SR D311TP
Semi-rigid PVC data cable, shielded, cores twisted
Application
DC 300 DS TP is a double-shielded signal and control cable with double shielding and good EMC properties. Suitable for measurement, control and speech signals such as scales and low-voltage switchboard plant engineering, interference-sensitive process control, control and measurement technology and highly sensitive data processing systems.
Features
- Very good EMV characteristics
- Small outside diameter
- Flexible
Construction
| Conductor |
Tinned copper wire to ASTM B 286 |
|---|---|
| Insulation |
Semi-rigid PVC |
| Color |
According to color code |
| Structure |
Cores twisted in pairs, pairs twisted in layers |
| Shielding |
Double shielded, aluminum foil with tinned copper braid, with tinned drain wire (0.22 mm²) |
| Sheath material |
PVC |
| Sheath color |
Grey (RAL 7032) |
Technical data
| Peak operating voltage |
max.350V |
|---|---|
| Voltage |
UL/CSA:300 V |
| Test voltage |
Core/core 2000 V Core/shield 2000 V |
| Bending radius |
Fixed installation: 5xd Flexible application: 10 xd |
| Radiation resistance |
8 x 10^7 cJ/kg |
| Temperature range |
Fixed installation: -30/+70℃ Flexible application: -5/ +70°C UL/CSA Fixed installation: up to +80°C UL/CSA Flexible application: up to +80°C |
| Fire resistance |
Flame retardant and self-extinguishing in accordance with IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW1, CSA FT1, FT22 |
| Oil resistance |
Conforms to internal standards |
| Environmentally friendly |
CompliantEURoHS Directive |
Dimensions
| No. | Specifications | Cable diameter-ø ± 10% | Copper weight | Cable weight ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|
| L03840228 | 2 x 2 x 28 AWG | 5,1 mm | 13 kg/km | 29 kg/km | |
| L03840328 | 3 x 2 x 28 AWG | 5,5 mm | 14,7 kg/km | 34 kg/km | |
| L03840428 | 4 x 2 x 28 AWG | 6,1 mm | 18 kg/km | 40 kg/km | |
| L03840528 | 5 x 2 x 28 AWG | 6,5 mm | 19,8 kg/km | 46 kg/km | |
| L03840728 | 7 x 2 x 28 AWG | 6,9 mm | 24,9 kg/km | 53 kg/km | |
| L03841028 | 10 x 2 x 28 AWG | 7,9 mm | 31,9 kg/km | 67 kg/km | |
| L03841428 | 14 x 2 x 28 AWG | 9 mm | 40,7 kg/km | 85 kg/km | |
| L03841828 | 18 x 2 x 28 AWG | 9,6 mm | 49,5 kg/km | 104 kg/km | |
| L03842528 | 25 x 2 x 28 AWG | 10,8 mm | 63,8 kg/km | 130 kg/km | |
| L03840226 | 2 x 2 x 26 AWG | 5,4 mm | 14,9 kg/km | 33 kg/km | |
| L03840326 | 3 x 2 x 26 AWG | 5,9 mm | 19,2 kg/km | 40 kg/km | |
| L03840426 | 4 x 2 x 26 AWG | 6,6 mm | 23,5 kg/km | 48 kg/km | |
| L03840526 | 5 x 2 x 26 AWG | 7 mm | 26,2 kg/km | 56 kg/km | |
| L03840726 | 7 x 2 x 26 AWG | 7,3 mm | 31,7 kg/km | 63 kg/km | |
| L03841026 | 10 x 2 x 26 AWG | 8,5 mm | 43,2 kg/km | 83 kg/km | |
| L03841426 | 14 x 2 x 26 AWG | 9,8 mm | 56,1 kg/km | 108 kg/km | |
| L03841826 | 18 x 2 x 26 AWG | 10,5 mm | 68,8 kg/km | 133 kg/km | |
| L03842526 | 25 x 2 x 26 AWG | 11,8 mm | 90,1 kg/km | 166 kg/km | |
| L03840224 | 2 x 2 x 24 AWG | 5,8 mm | 19,9 kg/km | 39 kg/km | |
| L03840324 | 3 x 2 x 24 AWG | 6,3 mm | 24,4 kg/km | 47 kg/km | |
| L03840424 | 4 x 2 x 24 AWG | 7,1 mm | 30,5 kg/km | 58 kg/km | |
| L03840524 | 5 x 2 x 24 AWG | 7,6 mm | 36,6 kg/km | 69 kg/km | |
| L03840724 | 7 x 2 x 24 AWG | 7,9 mm | 45,5 kg/km | 80 kg/km | |
| L03841024 | 10 x 2 x 24 AWG | 9,2 mm | 62,4 kg/km | 106 kg/km | |
| L03841424 | 14 x 2 x 24 AWG | 10,7 mm | 82,4 kg/km | 140 kg/km | |
| L03841824 | 18 x 2 x 24 AWG | 11,5 mm | 102,2 kg/km | 173 kg/km | |
| L03842524 | 25 x 2 x 24 AWG | 12,9 mm | 137,1 kg/km | 220 kg/km | |
| L03840222 | 2 x 2 x 22 AWG | 6,3 mm | 25 kg/km | 47 kg/km | |
| L03840322 | 3 x 2 x 22 AWG | 6,8 mm | 33,5 kg/km | 59 kg/km | |
| L03840422 | 4 x 2 x 22 AWG | 7,7 mm | 42,2 kg/km | 72 kg/km | |
| L03840522 | 5 x 2 x 22 AWG | 8,3 mm | 50,8 kg/km | 87 kg/km | |
| L03840722 | 7 x 2 x 22 AWG | 8,7 mm | 64,8 kg/km | 104 kg/km | |
| L03841022 | 10 x 2 x 22 AWG | 10,2 mm | 89,4 kg/km | 141 kg/km | |
| L03841422 | 14 x 2 x 22 AWG | 11,8 mm | 119,7 kg/km | 185 kg/km | |
| L03841822 | 18 x 2 x 22 AWG | 12,7 mm | 151 kg/km | 232 kg/km | |
| L03842522 | 25 x 2 x 22 AWG | 14,7 mm | 200,2 kg/km | 308 kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only, and the actual product shall prevail.


