LiYC11Y
PUR data cable, shielded
Application
LIYC11Y PUR control cable is the ideal solution for modern industrial environments. This cable is designed for use in electrical equipment, electronic control systems and automation technology. It is also the first choice in industries such as heavy machinery and the chemical industry. LIYC11Y uses tinned copper wire mesh, which provides excellent protection against high-frequency interference. This feature is particularly important for sensitive applications with high interference suppression requirements. It can be used in wet, dry or humid environments and even in the harshest outdoor conditions. The cable is highly resistant to oil, ozone and UV rays, providing long-lasting and reliable performance. LIYC11Y PUR control cable ensures high quality and effective power transmission in various harsh environments.
Features
- Flexible
- Small outside diameter
- Small bending radius
- VDE 0245 standard
Construction
| Conductor |
Stranded electrolytically annealed copper (IEC 228/VDE0295/HD383/BS 6360 Class 5) |
|---|---|
| Insulation |
PVC (EN 50290-2/HD 21 .1 .S4/VDE 0281-TI2). Color code: DIN 47100 |
| Color |
ReferenceDIN 47100 |
| Construction |
Layered, tinned braided shield |
| Sheath material |
PUR (HD22.10.51/VDE0250/ 0282) |
| Sheath color |
Grey (RAL 7032) |
Technical data
| Operating voltage |
<1.50 mm² =" " 300/500="">1.50> ≥ 2.50mm² = 450/750 V |
|---|---|
| Test voltage |
0.14–0.22 mm² 800 V; 0.22–1.00 mm² 1200 V; 1.5–2.5 mm² 2500 V |
| Bending radius |
Fixed installation: 7.5xd Flexible application: 10 xd |
| Insulation resistance |
Min. 200 M.Ohm x Km |
| Resistance/capacitance |
0.50 mm² Resistance 39.0 (Max. Ω/km) Capacitance 110 (Core/Core nF/Km) 0.75 mm² Resistance 26.0(Max. Ω/km) Capacitance 110(Core/Core nF/Km) 1.00 mm² Resistance 19.5(Max. Ω/km) Capacitance 120(Core/Core nF/Km) 1.50 mm² Resistance 13.3 (Max. Ω/km) Capacitance 120 (Core/Core nF/Km) |
| Temperature range |
Fixed installation: -40/+70°C Flexible application: -5 / +70°C |
| Fire resistance |
EC60332-1,VDE 0482-265-2-1 |
| Oil/hydrolysis resistance |
HD22.10.S1/VDE 0282-10 / VDE0282-10 |
| Chemical resistance |
See “Technical data” –Chemical resistance |
| Environmental protection |
CompliantEURoHS directive |
Dimensions
| No. | Specifications | Approximate Outer Diameter | Cable Weight ≈ | |
|---|---|---|---|---|
| PU03050214 | 2 x 0,14 mm² | 3,7 mm | 18 kg/km | |
| PU03050314 | 3 x 0,14 mm² | 3,8 mm | 21 kg/km | |
| PU03050414 | 4 x 0,14 mm² | 4,1 mm | 24 kg/km | |
| PU03050514 | 5 x 0,14 mm² | 4,3 mm | 28 kg/km | |
| PU03050614 | 6 x 0,14 mm² | 4,6 mm | 31 kg/km | |
| PU03050714 | 7 x 0,14 mm² | 4,6 mm | 32 kg/km | |
| PU03050814 | 8 x 0,14 mm² | 5,1 mm | 40 kg/km | |
| PU03051014 | 9 x 0,14 mm² | 5,4 mm | 44 kg/km | |
| PU03051214 | 10 x 0,14 mm² | 5,7 mm | 49 kg/km | |
| PU03051414 | 12 x 0,14 mm² | 5,8 mm | 53 kg/km | |
| PU03051614 | 14 x 0,14 mm² | 6,3 mm | 53 kg/km | |
| PU03051814 | 16 x 0,14 mm² | 6,3 mm | 62 kg/km | |
| PU03052014 | 18 x 0,14 mm² | 6,5 mm | 67 kg/km | |
| PU03052114 | 19 x 0,14 mm² | 6,8 mm | 73 kg/km | |
| PU03052414 | 20 x 0,14 mm² | 7,1 mm | 74 kg/km | |
| PU03052514 | 24 x 0,14 mm² | 7,9 mm | 82 kg/km | |
| PU03052714 | 26 x 0,14 mm² | 8 mm | 99 kg/km | |
| PU03053014 | 27 x 0,14 mm² | 8 mm | 103 kg/km | |
| PU03053214 | 30 x 0,14 mm² | 8,3 mm | 105 kg/km | |
| PU03053614 | 32 x 0,14 mm² | 8,5 mm | 120 kg/km | |
| PU03054014 | 34 x 0,14 mm² | 9.0 mm | 131 kg/km | |
| PU03054414 | 36 x 0,14 mm² | 9.0 mm | 133 kg/km | |
| PU03054814 | 37 x 0,14 mm² | 9.0 mm | 134 kg/km | |
| PU03055014 | 40 x 0,14 mm² | 9,5 mm | 149 kg/km | |
| PU03055214 | 42 x 0,14 mm² | 9,9 mm | 160 kg/km | |
| PU03055614 | 45 x 0,14 mm² | 10 mm | 166 kg/km | |
| PU03056114 | 50 x 0,14 mm² | 10,3 mm | 177 kg/km | |
| PU03050225 | 52 x 0,14 mm² | 10,3 mm | 179 kg/km | |
| PU03050325 | 54 x 0,14 mm² | 10,5 mm | 189 kg/km | |
| PU03050425 | 56 x 0,14 mm² | 10,5 mm | 191 kg/km | |
| PU03050525 | 2×0.25 mm² | 4,3 mm | 26 kg/km | |
| PU03050625 | 3×0.25 mm² | 4,5 mm | 30 kg/km | |
| PU03050725 | 4×0.25 mm² | 4,8 mm | 37 kg/km | |
| PU03050825 | 5×0.25 mm² | 5,2 mm | 42 kg/km | |
| PU03050925 | 6×0.25 mm² | 5,6 mm | 49 kg/km | |
| PU03051025 | 7×0.25 mm² | 5,6 mm | 50 kg/km | |
| PU03051225 | 8×0.25 mm² | 6,4 mm | 65 kg/km | |
| PU03051425 | 9×0.25 mm² | 6,8 mm | 75 kg/km | |
| PU03051625 | 10×0.25 mm² | 7,2 mm | 82 kg/km | |
| PU03051825 | 12×0.25 mm² | 7,4 mm | 89 kg/km | |
| PU03052025 | 14×0.25 mm² | 7,7 mm | 98 kg/km | |
| PU03052125 | 16×0.25 mm² | 8,1 mm | 107 kg/km | |
| PU03052425 | 18×0.25 mm² | 8,4 mm | 118 kg/km | |
| PU03052525 | 19×0.25 mm² | 8,4 mm | 120 kg/km | |
| PU03052725 | 20×0.25 mm² | 9,0 mm | 135 kg/km | |
| PU03053025 | 24×0.25 mm² | 10,1 mm | 165 kg/km | |
| PU03053225 | 25×0.25 mm² | 10,3 mm | 171 kg/km | |
| PU03053625 | 27×0.25 mm² | 10,3 mm | 175 kg/km | |
| PU03054025 | 30×0.25 mm² | 10,6 mm | 190 kg/km | |
| PU03054425 | 32×0.25 mm² | 10.9 mm | 202 kg/km | |
| PU03054825 | 34×0.25 mm² | 11,5 mm | 220 kg/km | |
| PU03055025 | 36×0.25 mm² | 11,5 mm | 223 kg/km | |
| PU03055225 | 37×0.25 mm² | 11,5 mm | 225 kg/km | |
| PU03055625 | 40×0.25 mm² | 12,2 mm | 250 kg/km | |
| PU03056125 | 42×0.25 mm² | 12,7 mm | 271 kg/km | |
| PU03050234 | 45×0.25 mm² | 12,9 mm | 282 kg/km | |
| PU03050334 | 50×0.25 mm² | 13,2 mm | 302 kg/km | |
| PU03050434 | 52×0.25 mm² | 13,2 mm | 305 kg/km | |
| PU03050534 | 54×0.25 mm² | 13,8 mm | 325 kg/km | |
| PU03050634 | 56×0.25 mm² | 13,8 mm | 329 kg/km | |
| PU03050734 | 2×0.34 mm² | 4,9 mm | 35 kg/km | |
| PU03050834 | 3 x 0,34 mm² | 5,1 mm | 40 kg/km | |
| PU03051034 | 4 x 0,34 mm² | 5,5 mm | 47 kg/km | |
| PU03051234 | 5 x 0,34 mm² | 6,1 mm | 58 kg/km | |
| PU03051434 | 6 x 0,34 mm² | 6,6 mm | 67 kg/km | |
| PU03051634 | 7 x 0,34 mm² | 6,6 kg/km | 69 kg/km | |
| PU03051834 | 8 x 0,34 mm² | 7,4 mm | 87 kg/km | |
| PU03052034 | 9 x 0,34 mm² | 7,9 mm | 98 kg/km | |
| PU03052134 | 10 x 0,34 mm² | 8,3 mm | 108 kg/km | |
| PU03052434 | 12x 0,34 mm² | 8,7 mm | 121 kg/km | |
| PU03052534 | 14 x 0,34 mm² | 9,1 mm | 135 kg/km | |
| PU03052734 | 16 x 0,34 mm² | 9,5 mm | 149 kg/km | |
| PU03053034 | 18 x 0,34 mm² | 10 mm | 164 kg/km | |
| PU03053234 | 19 x 0,34 mm² | 10 mm | 166 kg/km | |
| PU03053634 | 20 x 0,34 mm² | 10,4 mm | 182 kg/km | |
| PU03054034 | 24 x 0,34 mm² | 11,9 mm | 228 kg/km | |
| PU03054434 | 25 x 0,34 mm² | 12,1 mm | 237 kg/km | |
| PU03054834 | 27 x 0,34 mm² | 12,1 mm | 242 kg/km | |
| PU03055234 | 30 x 0,34 mm² | 12,5 mm | 262 kg/km | |
| PU03055634 | 32 x 0,34 mm² | 12,9 mm | 278 kg/km | |
| PU03056134 | 37 x 0,34 mm² | 13,4 mm | 306 kg/km | |
| PU03050250 | 40×0.34 mm² | 14,4 mm | 347 kg/km | |
| PU03050350 | 42×0.34 mm² | 15,1 mm | 377 kg/km | |
| PU03050450 | 45×0.34 mm² | 15,4 mm | 400 kg/km | |
| PU03050550 | 50×0.34 mm² | 15,8 mm | 426 kg/km | |
| PU03050650 | 52×0.34 mm² | 15,8 mm | 431 kg/km | |
| PU03050750 | 54×0.34 mm² | 16,5 mm | 458 kg/km | |
| PU03050850 | 56×0.34 mm² | 16,5 mm | 463 kg/km | |
| PU03051050 | 2 x 0,50 mm² | 5,2 mm | 41 kg/km | |
| PU03051250 | 3x 0,50 mm² | 5,5 mm | 47 kg/km | |
| PU03051450 | 4 x 0,50 mm² | 6,1 mm | 60 kg/km | |
| PU03051650 | 5 x 0,50 mm² | 6,6 mm | 70 kg/km | |
| PU03051850 | 6 x 0,50 mm² | 7,1 mm | 84 kg/km | |
| PU03052050 | 7 x 0,50 mm² | 7,1 mm | 87 kg/km | |
| PU03052150 | 8 x 0,50 mm² | 8 mm | 107 kg/km | |
| PU03052450 | 9 x 0,50 mm² | 8,8 mm | 126 kg/km | |
| PU03052550 | 10 x 0,50 mm² | 9,2 mm | 138 kg/km | |
| PU03052750 | 12 x 0,50 mm² | 9,5 mm | 151 kg/km | |
| PU03053050 | 14 x 0,50 mm² | 9,9 mm | 167 kg/km | |
| PU03053250 | 16 x 0,50 mm² | 10,4 mm | 187 kg/km | |
| PU03053650 | 18 x 0,50 mm² | 10,9 mm | 207 kg/km | |
| PU03054050 | 19 x 0,50 mm² | 10,9 mm | 210 kg/km | |
| PU03054450 | 20 x 0,50 mm² | 11,6 mm | 233 kg/km | |
| PU03054850 | 24 x 0,50 mm² | 13 mm | 286 kg/km | |
| PU03055250 | 25 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 299 kg/km | |
| PU03055650 | 27 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 306 kg/km | |
| PU03056150 | 30 x 0,50 mm² | 13,9 mm | 336 kg/km | |
| PU03050275 | 32×0.5 mm² | 14,4 mm | 359 kg/km | |
| PU03050375 | 34×0.5 mm² | 14,8 mm | 384 kg/km | |
| PU03050475 | 36×0.5 mm² | 14,8 mm | 391 kg/km | |
| PU03050575 | 37×0.5 mm² | 14,8 mm | 394 kg/km | |
| PU03050675 | 40×0.5 mm² | 15,9 mm | 449 kg/km | |
| PU03050775 | 42×0.5 mm² | 16,8 mm | 490 kg/km | |
| PU03050875 | 45×0.5 mm² | 17,1 mm | 511 kg/km | |
| PU03051075 | 50×0.5 mm² | 17,5 mm | 546 kg/km | |
| PU03051275 | 52×0.5 mm² | 17,5 mm | 553 kg/km | |
| PU03051475 | 54×0.5 mm² | 18 mm | 584 kg/km | |
| PU03051675 | 56×0.5 mm² | 18 mm | 591 kg/km | |
| PU03051875 | 2 x 0,75 mm² | 5,6 kg/km | 49 kg/km | |
| PU03052175 | 3 x 0,75 mm² | 6,1 kg/km | 62 kg/km | |
| PU03052475 | 4 x 0,75 mm² | 6,6 kg/km | 74 kg/km | |
| PU03052775 | 5 x 0,75 mm² | 7,2 kg/km | 89 kg/km | |
| PU03053075 | 6 x 0,75 mm² | 7,7 kg/km | 104 kg/km | |
| PU03053275 | 7 x 0,75 mm² | 7,7 kg/km | 109 kg/km | |
| PU03053675 | 8 x 0,75 mm² | 9.0 kg/km | 140 kg/km | |
| PU03050280 | 9×0.75 mm² | 9,5 kg/km | 158 kg/km | |
| PU03050380 | 10×0.75 mm² | 10 kg/km | 173 kg/km | |
| PU03050480 | 12×0.75 mm² | 10,3 kg/km | 192 kg/km | |
| PU03050580 | 14×0.75 mm² | 10,8 kg/km | 214 kg/km | |
| PU03050680 | 16×0.75 mm² | 11,5 kg/km | 243 kg/km | |
| PU03050780 | 18×0.75 mm² | 12,1 kg/km | 270 kg/km | |
| PU03050285 | 19×0.75 mm² | 12,1 kg/km | 275kg/km | |
| PU03050385 | 20×0.75 mm² | 12,7 kg/km | 299 kg/km | |
| PU03050485 | 24×0.75 mm² | 14,4 kg/km | 372 kg/km | |
| PU03050585 | 25×0.75 mm² | 14,7 kg/km | 389 kg/km | |
| PU03050685 | 27×0.75 mm² | 14,7 kg/km | 399 kg/km | |
| PU03050785 | 30×0.75 mm² | 15,3 kg/km | 439 kg/km |
| PU03050314 | 32×0.75 mm² | 15,8 mm | 469 kg/km | |
|---|---|---|---|---|
| PU03050414 | 34×0.75 mm² | 16,6 mm | 507 kg/km | |
| PU03050514 | 36×0.75 mm² | 16,6 mm | 517 kg/km | |
| PU03050614 | 37×0.75 mm² | 16,6 mm | 522 kg/km | |
| PU03050714 | 40×0.75 mm² | 17,6 mm | 583 kg/km | |
| PU03050814 | 2×1 mm² | 6,2 mm | 60 kg/km | |
| PU03051014 | 3×1 mm² | 6,5 mm | 71 kg/km | |
| PU03051214 | 4×1 mm² | 7.0 mm | 88 kg/km | |
| PU03051414 | 5×1 mm² | 7,6 mm | 105 kg/km | |
| PU03051614 | 6×1 mm² | 8,2 mm | 123 kg/km | |
| PU03051814 | 7×1 mm² | 8,2 mm | 130 kg/km | |
| PU03052014 | 8×1 mm² | 9,5 mm | 166 kg/km | |
| PU03052114 | 9×1 mm² | 10,2 mm | 190 kg/km | |
| PU03052414 | 10×1 mm² | 10,6 mm | 208 kg/km | |
| PU03052514 | 12×1 mm² | 11,2 mm | 234 kg/km | |
| PU03052714 | 14×1 mm² | 11,7 mm | 261 kg/km | |
| PU03053014 | 16×1 mm² | 12,3 mm | 293 kg/km | |
| PU03053214 | 18×1 mm² | 12,9 mm | 325 kg/km | |
| PU03053614 | 19×1 mm² | 12,9 mm | 332 kg/km | |
| PU03054014 | 20×1 mm² | 13,7 mm | 366 kg/km | |
| PU03054414 | 24×1 mm² | 15,4 mm | 457 kg/km | |
| PU03054814 | 25×1 mm² | 15,8 mm | 475 kg/km | |
| PU03055014 | 27×1 mm² | 15,8 mm | 488 kg/km | |
| PU03055214 | 30×1 mm² | 16,5 mm | 535 kg/km | |
| PU03055614 | 32×1 mm² | 10 mm | 575 kg/km | |
| PU03056114 | 34×1 mm² | 17,7 mm | 612 kg/km | |
| PU03050225 | 36×1 mm² | 17,7 mm | 625 kg/km | |
| PU03050325 | 37×1 mm² | 17,7 mm | 632 kg/km | |
| PU03050425 | 2×1.5 mm² | 7,0 mm | 81 kg/km | |
| PU03050525 | 3×1.5 mm² | 7,4 mm | 97 kg/km | |
| PU03050625 | 4×1,5 mm² | 8,1 mm | 118 kg/km | |
| PU03050725 | 5×1.5 mm² | 9 mm | 148 kg/km | |
| PU03050825 | 6×1.5 mm² | 9,7 mm | 173 kg/km | |
| PU03050925 | 7×1.5 mm² | 9,7 mm | 183 kg/km | |
| PU03051025 | 8×1.5 mm² | 11,3 mm | 234 kg/km | |
| PU03051225 | 9×1.5 mm² | 12,1 mm | 267 kg/km | |
| PU03051425 | 10×1.5 mm² | 12,6 mm | 291 kg/km | |
| PU03051625 | 12×1.5 mm² | 13 mm | 323 kg/km | |
| PU03051825 | 14×1.5 mm² | 13,8 mm | 368 kg/km | |
| PU03052025 | 16×1.5 mm² | 14,5 mm | 413 kg/km | |
| PU03052125 | 18×1.5 mm² | 15,4 mm | 466 kg/km | |
| PU03052425 | 19×1.5 mm² | 15,4 mm | 476 kg/km | |
| PU03052525 | 20×1.5 mm² | 16,4 mm | 644 kg/km | |
| PU03052725 | 24×1.5 mm² | 18,3 mm | 644 kg/km | |
| PU03053025 | 2×2.5 mm² | 7,9 mm | 109 kg/km | |
| PU03053225 | 3×2.5 mm² | 8,6 mm | 137 kg/km | |
| PU03053625 | 4×2.5 mm² | 9,3 mm | 170 kg/km | |
| PU03054025 | 5×2.5 mm² | 10,1 mm | 207 kg/km | |
| PU03054425 | 6×2.5 mm² | 11,2 mm | 250 kg/km | |
| PU03054825 | 7×2.5 mm² | 11,2 mm | 265 kg/km | |
| PU03055025 | 8×2.5 mm² | 12,8 mm | 332 kg/km | |
| PU03055225 | 9×2.5 mm² | 13,9 mm | 382 kg/km | |
| PU03055625 | 10×2.5 mm² | 14,5 mm | 419 kg/km | |
| PU03056125 | 12×2.5 mm² | 15,1 mm | 475 kg/km | |
| PU03050234 | 14×2.5 mm² | 16 mm | 540 kg/km | |
| PU03050334 | 16×2.5 mm² | 16,9 mm | 608 kg/km | |
| PU03050434 | 18×2.5 mm² | 17,8 mm | 674 kg/km | |
| PU03050534 | 19×2.5 mm² | 17,8 mm | 689 kg/km | |
| PU03050634 | 2×4 mm² | 9,1 mm | 154 kg/km | |
| PU03050734 | 3×4 mm² | 9,7 mm | 192 kg/km | |
| PU03050834 | 4×4 mm² | 10,6 mm | 241 kg/km | |
| PU03051034 | 5×4 mm² | 11,7 mm | 297 kg/km | |
| PU03051234 | 6×4 mm² | 12,8 mm | 355 kg/km | |
| PU03051434 | 7×4 mm² | 12,8 mm | 381 kg/km | |
| PU03051634 | 8×4 mm² | 15 kg/km | 488 kg/km | |
| PU03051834 | 9×4 mm² | 16,2 mm | 559 kg/km | |
| PU03052034 | 10×4 mm² | 16,9 mm | 613 kg/km | |
| PU03052134 | 12×4 mm² | 17,5 mm | 685 kg/km | |
| PU03052434 | 2×6 mm² | 10,6 mm | 215 kg/km | |
| PU03052534 | 3×6 mm² | 11,4 mm | 274 kg/km | |
| PU03052734 | 4×6 mm² | 12,5 mm | 344 kg/km | |
| PU03053034 | 5×6 mm² | 13,9 mm | 427 kg/km | |
| PU03053234 | 6×6 mm² | 15,3 mm | 518 kg/km | |
| PU03053634 | 2×10 mm² | 12,7 mm | 329 kg/km | |
| PU03054034 | 3×10 mm² | 13,6 mm | 424 kg/km | |
| PU03054434 | 4×10 mm² | 15,1 mm | 544 kg/km | |
| PU03054834 | 5×10 mm² | 16,7 mm | 501 kg/km | |
| PU03055234 | 2×16 mm² | 15,4 mm | 262 kg/km | |
| PU03055634 | 3×16 mm² | 16,6 mm | 651 kg/km | |
| PU03056134 | 4×16 mm² | 18,4 mm | 831 kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only, and the actual product shall prevail. Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only, and the actual product shall prevail.


