ВБШвнг(А)-LS
Central Asia EAC Standard Certification Control Cable
Application
АВБШв, ВБШв cables are recommended for use in machine tool and packaging machine building, material handling and automation technology, automotive manufacturing and CNC machines.
Certifications and Standards
- HD 21.12; HD 308 S2 DIN VDE 0281 Part 1, Part 12; DIN VDE 0293 p-308; DIN VDE 0295,
- CEI 20-20/12, CEI 20-35 (EN60332-1)/CEI 20-37 (EN50267), EN50265-2-1
- CE Low Voltage 73/23/EEC & 93/68/EEC Directives.,
- ROHS Certification
Construction
| Conductor |
Soft bare copper conductor, complies with DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 and HD 383 standards |
|---|---|
| Insulation |
PVC insulation category T12, following VDE-0281 Part 1 |
| Core color |
Color coding follows VDE-0293-308, yellow-green ground wire (three cores and above) |
| Shielding |
None |
| Sheath material |
PVC outer sheath TM2 |
| Sheath color |
Orange (similar to RAL2001), other colors can be customized as required. |
Technical data
| Nominal voltage |
Uo/U 300/500 V |
|---|---|
| Test voltage |
Core/core 3000V |
| Bending radius |
Fixed laying: 4.0xD Flexible application: 15xD |
| Temperature range |
Fixed installation: -40/+90 °C Flexible application: – 5/+90 °C Achievable temperature during short circuit: +160º C |
| Flame retardant |
IEC 60332.1 |
| Insulation resistance |
20 MΩ x km |
| Environmentally friendly | Compliant with CEC and EU RoHS directives |
Dimensions
| Item number | Specifications | Conductor max. diameter | Outer diameter ± 5% | Copper weight | Cable weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H33000205 | 2 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5 mm | 9,6 Kg/km | 37 Kg/km | |
| H33000305 | 3 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5.3 mm | 14,4 Kg/km | 45 Kg/km | |
| H33000405 | 4 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 5.7 mm | 19.2 Kg/km | 51 Kg/km | |
| H33000505 | 5 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 6,4 mm | 24 Kg/km | 63 Kg/km | |
| H33000705 | 7 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 6,9 mm | 33.6 Kg/km | 77 Kg/km | |
| H33001005 | 10 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 8,8 mm | 48 Kg/km | 108 Kg/km | |
| H33001205 | 12 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 9,3 mm | 576 Kg/km | 127 Kg/km | |
| H33001805 | 18 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 10,9 mm | 86,4 Kg/km | 180 Kg/km | |
| H33002505 | 25 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 13,1 mm | 120 Kg/km | 240 Kg/km | |
| H33003205 | 32 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 14,2 mm | 153,6 Kg/km | 298 Kg/km | |
| H33004205 | 42 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 15,9 mm | 201,6 Kg/km | 380 Kg/km | |
| H33006105 | 61 x 0,50 mm² | 0.21 mm | 18,7 mm | 292,8 Kg/km | 530 Kg/km | |
| H33000207 | 2 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 5.6 mm | 14,4 Kg/km | 48 Kg/km | |
| H33000307 | 3 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 5.9 mm | 21,6 Kg/km | 56 Kg/km | |
| H33000407 | 4 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 6,6 mm | 28,8 Kg/km | 70 Kg/km | |
| H33000507 | 5 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 7,2 mm | 36 Kg/km | 83 Kg/km | |
| H33000707 | 7 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 8 mm | 50,4 Kg/km | 106 Kg/km | |
| H33001007 | 10 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 10,2 mm | 72 Kg/km | 150 Kg/km | |
| H33001207 | 12 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 10,7 mm | 86,4 Kg/km | 174 Kg/km | |
| H33001807 | 18 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 126.6 mm | 129,6 Kg/km | 248 Kg/km | |
| H33002507 | 25 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 15,3 mm | 180 Kg/km | 339 Kg/km | |
| H33003207 | 32 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 16,6 mm | 230,4 Kg/km | 419 Kg/km | |
| H33004207 | 42 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 18,6 mm | 302,4 Kg/km | 535 Kg/km | |
| H33006107 | 61 x 0,75 mm² | 0.21 mm | 21.8 mm | 4392 Kg/km | 750 Kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data is for reference, and the actual situation shall prevail.


