FLEX7001
High speed flexible sheath drag chain cable
Application
Mainly used in electrical control systems, conveying and transmission systems of industrial automation equipment. It is suitable for use in mechanical locations with high-intensity movements. It is specially designed for cyclic use in power drag chains more than 10 million times. CE= Product complies with the EU Low Voltage Directive 2014/35/EU
Features
- Very good flexibility
- Small bending radius
- 10 million -15 million drag chain cycle life
Remarks
Customized hybrid cables are also available, such as
3G1,0 + 16 x 0,34 mm²
3G1,0 + 08 x 0,34 mm²
1G0,5 + 04 x 0,34 mm²
******
Construction
| Conductor |
Fine bare copper stranded wire (according to DIN EN 60228 standard) |
|---|---|
| Insulation |
PVC mixture with high mechanical properties |
| Core color |
<0.5 mm2:颜色代码符合din="">0.5> ≥0.5 mm2: One yellow-green core wire, the rest are black core wires with white numbers |
| Shielding |
None |
| Sheath material |
Low viscosity, PVC-based mixture, suitable for drag chains |
| Sheath color |
Grey (RAL 7000) Other colors on request |
Technical data
| Operating voltage |
<0.5 mm2: 300V ≥0.5 mm2: 500V |
|---|---|
| Test voltage |
1500V |
| Bending radius |
Moving within a drag chain 8xd Moving within a drag chain 6xd Fixed laying 4xd |
| Temperature range |
Fixed laying: -15/+70 °C Moving within a drag chain: -5/+90 °C Moving within a drag chain: +5/+80 °C |
| Moving speed |
Overhead 3 mls |
| Acceleration |
20 mls |
| Stroke distance |
Overhead with a travel distance less than 10 meters |
Dimensions
| No. | Specifications | Maximum diameter of monofilament | Cable diameter -ø ± 5% | Copper weight | Finished product weight |
|---|---|---|---|---|---|
| L37720201 | 2 x 0,14 mm² | 0.11 mm | 3,1 mm | 2,7Kg/Km | 13Kg/Km |
| L37720301 | 3 x 0,14 mm² | 0.11 mm | 3.3 mm | 4Kg/Km | 15Kg/Km |
| L37720401 | 4 x 0,14 mm² | 0.11 mm | 3.5 mm | 5,4Kg/Km | 17Kg/Km |
| L37720501 | 5 x 0,14 mm² | 0.11 mm | 3.8 mm | 6,7Kg/Km | 21Kg/Km |
| L37720701 | 7 x 0,14 mm² | 0.11 mm | 4.4 mm | 9,4Kg/Km | 29Kg/Km |
| L37721001 | 10 x 0,14 mm² | 0.11 mm | 5.2 mm | 13,4Kg/Km | 36Kg/Km |
| L37721201 | 12 x 0,14 mm² | 0.11 mm | 5.6 mm | 16,1Kg/Km | 43Kg/Km |
| L37721401 | 14 x 0,14 mm² | 0.11 mm | 5.8 mm | 18,8Kg/Km | 48Kg/Km |
| L37721801 | 18 x 0,14 mm² | 0.11 mm | 6,4 mm | 24,2Kg/Km | 60Kg/Km |
| L37722501 | 25 x 0,14 mm² | 0.11 mm | 7,8 mm | 33.6Kg/Km | 81Kg/Km |
| L37720202 | 2 x 0,25 mm² | 0.11 mm | 3,4 mm | 4,8Kg/Km | 16Kg/Km |
| L37720302 | 3 x 0,25 mm² | 0.11 mm | 3.6 mm | 7,2Kg/Km | 19Kg/Km |
| L37720402 | 4 x 0,25 mm² | 0.11 mm | 3.9 mm | 9,6Kg/Km | 23Kg/Km |
| L37720502 | 5 x 0,25 mm² | 0.11 mm | 4.2 mm | 12Kg/Km | 29Kg/Km |
| L37720702 | 7 x 0,25 mm² | 0.11 mm | 5 mm | 16,8Kg/Km | 39Kg/Km |
| L37721002 | 10 x 0,25 mm² | 0.11 mm | 6 mm | 24Kg/Km | 52Kg/Km |
| L37721202 | 12 x 0,25 mm² | 0.11 mm | 6,2 mm | 28,8Kg/Km | 60Kg/Km |
| L37721402 | 14 x 0,25 mm² | 0.11 mm | 6,5 mm | 33.6Kg/Km | 67Kg/Km |
| L37721802 | 18 x 0,25 mm² | 0.11 mm | 7,2 mm | 43.2Kg/Km | 85Kg/Km |
| L37722502 | 25 x 0,25 mm² | 0.11 mm | 8,7 mm | 60Kg/Km | 114Kg/Km |
| L37720203 | 2 x 0,34 mm² | 0.11 mm | 4,0 mm | 6.5Kg/Km | 22Kg/Km |
| L37720303 | 3 x 0,34 mm² | 0.11 mm | 4.2 mm | 9,8Kg/Km | 27Kg/Km |
| L37720403 | 4 x 0,34 mm² | 0.11 mm | 4.6 mm | 13,1Kg/Km | 32Kg/Km |
| L37720503 | 5 x 0,34 mm² | 0.11 mm | 5 mm | 16,3Kg/Km | 39Kg/Km |
| L37720703 | 7 x 0,34 mm² | 0.11 mm | 6,1 mm | 22,8Kg/Km | 58Kg/Km |
| L37721003 | 10 x 0,34 mm² | 0.11 mm | 7,3 mm | 32,6Kg/Km | 73Kg/Km |
| L37721203 | 12 x 0,34 mm² | 0.11 mm | 7,5 mm | 39.2Kg/Km | 84Kg/Km |
| L37721403 | 14 x 0,34 mm² | 0.11 mm | 7,9 mm | 45.7Kg/Km | 95Kg/Km |
| L37721803 | 18 x 0,34 mm² | 0.11 mm | 8,8 mm | 588Kg/Km | 120Kg/Km |
| L37722503 | 25 x 0,34 mm² | 0.11 mm | 10,9 mm | 81,6Kg/Km | 169Kg/Km |
| L37720205 | 2 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 5.3 mm | 9,6Kg/Km | 38Kg/Km |
|---|---|---|---|---|---|
| L37720305 | 3 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 5.6 mm | 14,4Kg/Km | 45Kg/Km |
| L37720405 | 4 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 6,2 mm | 19.2Kg/Km | 56Kg/Km |
| L37720505 | 5 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 6,8 mm | 24Kg/Km | 69Kg/Km |
| L37720705 | 7 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 8 mm | 33.6Kg/Km | 97Kg/Km |
| L37721205 | 12 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 9.9 mm | 576Kg/Km | 141Kg/Km |
| L37721805 | 18 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 116 mm | 86,4Kg/Km | 203Kg/Km |
| L37722505 | 25 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 14,2 mm | 120Kg/Km | 280Kg/Km |
| L37723605 | 36 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 15,9 mm | 172,8Kg/Km | 283Kg/Km |
| L37724405 | 44 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 18,2 mm | 211,2Kg/Km | 472Kg/Km |
| L37725205 | 52 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 189 mm | 249,6Kg/Km | 537Kg/Km |
| L37726505 | 65 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 21,5 mm | 312Kg/Km | 677Kg/Km |
| L37720207 | 2 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 5.8 mm | 14,4Kg/Km | 46Kg/Km |
| L37720307 | 3 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 6.3 mm | 21,6Kg/Km | 59Kg/Km |
| L37720407 | 4 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 6,8 mm | 28,8Kg/Km | 71Kg/Km |
| L37720507 | 5 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 7,6 mm | 36Kg/Km | 90Kg/Km |
| L37720707 | 7 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 9,1 mm | 50,4Kg/Km | 128Kg/Km |
| L37721207 | 12 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 11,1 mm | 86,4Kg/Km | 186Kg/Km |
| L37721807 | 18 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 13,1 mm | 129,6Kg/Km | 270Kg/Km |
| L37722507 | 25 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 15,9 mm | 180Kg/Km | 368Kg/Km |
| L37723607 | 36 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 18,1 mm | 259,2Kg/Km | 516Kg/Km |
| L37725207 | 52 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 21,4 mm | 374,4Kg/Km | 721Kg/Km |
| L37726507 | 65 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 243 mm | 468Kg/Km | 913Kg/Km |
| L37720210 | 2 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 6,2 mm | 19.2Kg/Km | 56Kg/Km |
| L37720310 | 3 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 6,5 mm | 28,8Kg/Km | 68Kg/Km |
| L37720410 | 4 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 7,1 mm | 384Kg/Km | 82Kg/Km |
| L37720510 | 5 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 7,9 mm | 48Kg/Km | 104Kg/Km |
| L37720710 | 7 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 9,4 mm | 672Kg/Km | 147Kg/Km |
| L37721210 | 12 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 11,5 mm | 115,2Kg/Km | 218Kg/Km |
| L37721810 | 18 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 13,8 mm | 172,8Kg/Km | 324Kg/Km |
| L37722510 | 25 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 16,7 mm | 240Kg/Km | 442Kg/Km |
| L37723610 | 36 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 18,8 mm | 345,6Kg/Km | 615Kg/Km |
| L37725210 | 52 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 22.5 mm | 499,2Kg/Km | 866Kg/Km |
| L37726510 | 65 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 25,4 mm | 624Kg/Km | 1095Kg/Km |
| L37720215 | 2 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 6,8 mm | 28,8Kg/Km | 70Kg/Km |
| L37720315 | 3 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 7,2 mm | 43.2Kg/Km | 87Kg/Km |
| L37720415 | 4 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 8 mm | 576Kg/Km | 111Kg/Km |
| L37720515 | 5 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 8,7 mm | 72Kg/Km | 136Kg/Km |
| L37720715 | 7 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 106 mm | 100,8Kg/Km | 198Kg/Km |
| L37721215 | 12 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 13 mm | 172,8Kg/Km | 294Kg/Km |
| L37721815 | 18 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 15,5 mm | 259,2Kg/Km | 437Kg/Km |
| L37722515 | 25 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 18,8 mm | 360Kg/Km | 594Kg/Km |
| L37723615 | 36 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 21,3 mm | 5184Kg/Km | 835Kg/Km |
| L37725215 | 52 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 25,4 mm | 7488Kg/Km | 1182Kg/Km |
| L37726515 | 65 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 287 mm | 936Kg/Km | 1491Kg/Km |
| L37720225 | 2 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 8,6 mm | 48Kg/Km | 111Kg/Km |
| L37720325 | 3 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 9,3 mm | 72Kg/Km | 143Kg/Km |
| L37720425 | 4 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 10,1 mm | 96Kg/Km | 176Kg/Km |
| L37720525 | 5 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 11,3 mm | 120Kg/Km | 221Kg/Km |
| L37720725 | 7 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 13,6 mm | 168Kg/Km | 224Kg/Km |
| L37721225 | 12 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 16,9 mm | 288Kg/Km | 486Kg/Km |
| L37721825 | 18 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 203 mm | 432Kg/Km | 707Kg/Km |
| L37722525 | 25 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 247 mm | 600Kg/Km | 950Kg/Km |
| L37723625 | 36 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 279 mm | 864Kg/Km | 1390Kg/Km |
| L37720240 | 2 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 9.9 mm | 768Kg/Km | 156Kg/Km |
| L37720340 | 3 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 10,8 mm | 115,2Kg/Km | 213Kg/Km |
| L37720440 | 4 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 1188 mm | 153,6Kg/Km | 269Kg/Km |
| L37720540 | 5 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 13,1 mm | 192Kg/Km | 321Kg/Km |
| L37720740 | 7 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 16,5 mm | 268,8Kg/Km | 488Kg/Km |
| L37720260 | 2 x 6,00 mm² | 0.21 mm | 12,3 mm | 115,2Kg/Km | 227Kg/Km |
| L37720360 | 3 x 6,00 mm² | 0.21 mm | 13 mm | 172,8Kg/Km | 305Kg/Km |
| L37720460 | 4 x 6,00 mm² | 0.21 mm | 14,4 mm | 230,4Kg/Km | 391Kg/Km |
| L37720560 | 5 x 6,00 mm² | 0.21 mm | 16,1 mm | 288Kg/Km | 472Kg/Km |
| L37720760 | 7 x 6,00 mm² | 0.21 mm | 19.5 mm | 403,2Kg/Km | 690Kg/Km |
| L37720361 | 3 x 10,0 mm² | 0.21 mm | 15,7 mm | 288Kg/Km | 475Kg/Km |
| L37720461 | 4 x 10,0 mm² | 0.21 mm | 173 mm | 384Kg/Km | 630Kg/Km |
| L37720561 | 5 x 10,0 mm² | 0.21 mm | 19.5 mm | 480Kg/Km | 673Kg/Km |
| L37720462 | 4 x 16,0 mm² | 0.21 mm | 20.9 mm | 614,4Kg/Km | 934Kg/Km |
| L37720562 | 5 x 16,0 mm² | 0.21 mm | 23,3 mm | 768Kg/Km | 1133Kg/Km |
| L37720463 | 4 x 25,0 mm² | 0.21 mm | 247 mm | 960Kg/Km | 1310Kg/Km |
| L37720464 | 4 x 35,0 mm² | 0.21 mm | 287 mm | 1344Kg/Km | 1807Kg/Km |
| L37720465 | 4 x 50,0 mm² | 0.31 mm | 34.5 mm | 1920Kg/Km | 2623Kg/Km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only, subject to the actual product.

