LiY11Y
PUR data cable
Application
Cables with PUR outer sheath resist weather conditions. Solvents, oils and oil derivatives and have high mechanical resistance. They are used in industrial applications and at critical points in factories for signal transmission.
They are used in electronic control systems, electronic circuits in the communications sector. Measuring equipment, machine design, office equipment. Computer systems with friction resistance. Requires impact and mechanical restraint of edges.
They can be used in wet or dry open-air applications for medium-sized mechanical restraints.
Features
- Flexible
- Small outside diameter
- Small bending radius
- VDE 0245 standard
Construction
| Conductor |
Stranded electrolytically annealed copper (IEC 228/VDE0295/HD383/BS 6360 Class 5) |
|---|---|
| Insulation |
PVC (EN 50290-2/HD 21 .1 .S4/VDE 0281-TI2). Color code: DIN 47100 |
| Color |
ReferenceDIN 47100 |
| Construction |
Layering |
| Sheath material |
PUR (HD22.10.51/VDE0250/ 0282) |
| Sheath color |
Gray (RAL 7032) |
Technical data
| Operating voltage |
<1.50 mm² =" " 300/500="">1.50> ≥ 2.50mm² = 450/750 V |
|---|---|
| Test voltage |
2500 V |
| Bending radius |
Fixed installation: 7.5xd Flexible application: 10 xd |
| Insulation resistance |
Min. 200 M.Ohm x Km |
| Resistance/capacitance |
0.50 mm² Resistance 39.0 (Max. Ω/km) Capacitance 110 (Core/Core nF/Km) 0.75 mm² Resistance 26.0(Max. Ω/km) Capacitance 110(Core/Core nF/Km) 1.00 mm² Resistance 19.5 (Max. Ω/km) Capacitance 120 (Core/Core nF/Km) 1.50 mm² Resistance 13.3(Max. Ω/km) Capacitance 120(Core/Core nF/Km) |
| Temperature range |
Fixed installation: -40/+70°C Flexible application: -5 / +70°C |
| Fire resistance |
EC60332-1,VDE 0482-265-2-1 |
| Oil/hydrolysis resistance |
HD22.10.S1/VDE 0282-10 / VDE0282-10 |
| Chemical resistance |
See “Technical data” –Chemical resistance |
| Environmental protection |
CompliantEURoHS directive |
Dimensions
| No. | Specifications | Approximate outer diameter | Cable weight ≈ | |
|---|---|---|---|---|
| L03050214 | 2 x 0,5 mm² | 4,7 mm | 24 kg/km | |
| L03050314 | 3 x 0,5 mm² | 5.0 mm | 31 kg/km | |
| L03050414 | 4 x 0,5 mm² | 5,3 mm | 39 kg/km | |
| L03050514 | 5 x 0,5 mm² | 5.9 mm | 47 kg/km | |
| L03050614 | 6 x 0,5 mm² | 6.5 mm | 57 kg/km | |
| L03050714 | 7 x 0,5 mm² | 6.5 mm | 64 kg/km | |
| L03050814 | 8 x 0,5 mm² | 7.3 mm | 74 kg/km | |
| L03051014 | 9 x 0,5 mm² | 7.7 mm | 82 kg/km | |
| L03051214 | 10 x 0,5 mm² | 8.3 mm | 89 kg/km | |
| L03051414 | 12 x 0,5 mm² | 8.7 mm | 105 kg/km | |
| L03051614 | 16 x 0,5 mm² | 10.0 mm | 144 kg/km | |
| L03051814 | 20x 0,5 mm² | 11,0 mm | 170 kg/km | |
| L03052014 | 25 x 0,5 mm² | 12,0 mm | 215 kg/km | |
| L03052114 | 2 x 0,75 mm² | 5.1 mm | 29 kg/km | |
| L03052414 | 3 x 0,75 mm² | 5.5 mm | 40 kg/km | |
| L03052514 | 4 x 0,75 mm² | 6.0 mm | 51 kg/km | |
| L03052714 | 5 x 0,75 mm² | 6.6 mm | 61 kg/km | |
| L03053014 | 6 x 0,75 mm² | 7.3 mm | 75 kg/km | |
| L03053214 | 7 x 0,75 mm² | 7.3 mm | 83 kg/km | |
| L03053614 | 8 x 0,75 mm² | 8.0 mm | 94 kg/km | |
| L03054014 | 9 x 0,75 mm² | 8,8 mm | 111 kg/km | |
| L03054414 | 10 x 0,75 mm² | 9.5 mm | 123 kg/km | |
| L03054814 | 12 x 0,75 mm² | 9.9 mm | 145 kg/km | |
| L03055014 | 14 x 0,75 mm² | 10.5 mm | 169 kg/km | |
| L03055214 | 16 x 0,75 mm² | 11.1 mm | 189 kg/km | |
| L03055614 | 18 x 0,75 mm² | 11.7 mm | 207 kg/km | |
| L03056114 | 20 x 0,75 mm² | 12.5 mm | 230 kg/km | |
| L03050225 | 25 x 0,75 mm² | 14.0 mm | 295 kg/km | |
| L03050325 | 2 x 1,00 mm² | 5.6 mm | 37 kg/km | |
| L03050425 | 3 x 1,00 mm² | 6.0 mm | 49 kg/km | |
| L03050525 | 4 x 1,00 mm² | 6.6 mm | 64 kg/km | |
| L03050625 | 5 x 1,00 mm² | 7.2 mm | 78 kg/km | |
| L03050725 | 6 x 1,00 mm² | 7.9 mm | 93 kg/km | |
| L03050825 | 7 x 1,00 mm² | 7,9 mm | 104 kg/km | |
| L03050925 | 8 x 1,00 mm² | 8.6 mm | 119 kg/km | |
| L03051025 | 9 x 1,00 mm² | 9.5 mm | 137 kg/km | |
| L03051225 | 10 x 1,00 mm² | 10.2 mm | 156 kg/km | |
| L03051425 | 11 x 1,00 mm² | 10.5 mm | 169 kg/km | |
| L03051625 | 12 x 1,00 mm² | 10,5 mm | 181 kg/km | |
| L03051825 | 14 x 1,00 mm² | 11,3 mm | 210 kg/km | |
| L03052025 | 16 x 1,00 mm² | 12.1 mm | 236 kg/km | |
| L03052125 | 18 x 1,00 mm² | 12,7 mm | 264 kg/km | |
| L03052425 | 20 x 1,00 mm² | 13,6 mm | 295 kg/km | |
| L03052525 | 25 x 1,00 mm² | 15.0 mm | 355 kg/km | |
| L03052725 | 2 x 1,50 mm² | 6.6 mm | 52 kg/km | |
| L03053025 | 3 x 1,50 mm² | 7.1 mm | 73 kg/km | |
| L03053225 | 4 x 1,50 mm² | 7.7 mm | 91 kg/km | |
| L03053625 | 5 x 1,50 mm² | 8.6 mm | 114 kg/km | |
| L03054025 | 6 x 1,50 mm² | 9.4 mm | 133 kg/km | |
| L03054425 | 7 x 1,50 mm² | 9.4 mm | 151 kg/km | |
| L03054825 | 8 x 1,50 mm² | 10.4 mm | 170 kg/km | |
| L03055025 | 9 x 1,50 mm² | 11.3 mm | 195 kg/km | |
| L03055225 | 10 x 1,50 mm² | 12.2 mm | 223 kg/km | |
| L03055625 | 12 x 1,50 mm² | 13,0 mm | 262 kg/km | |
| L03056125 | 14 x 1,50 mm² | 13,6 mm | 300 kg/km | |
| L03050234 | 16 x 1,50 mm² | 14.3 mm | 320 kg/km | |
| L03050334 | 18 x 1,50 mm² | 17.8 mm | 340 kg/km | |
| L03050434 | 20 x 1,50 mm² | 16.3 mm | 430 kg/km | |
| L03050534 | 25 x 1,50 mm² | 18,3 mm | 530 kg/km | |
| L03050634 | 2 x 2,50 mm² | 7.9 kg/km | 79 kg/km | |
| L03050734 | 3 x 2,50 mm² | 8.5 kg/km | 109 kg/km | |
| L03050834 | 4 x 2,50 mm² | 9,4 kg/km | 143 kg/km | |
| L03051034 | 5 x 2,50 mm² | 10,6 kg/km | 179 kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only, and the actual product shall prevail.


