LiYC11Y-TP
PUR data cable, with overall shielding, cores twisted
Application
LiYC11Y-TP data cable is widely used in dry or humid indoors and in drag chain systems that can bend and move freely without forced tension. Such as machine tool processing equipment, logistics transportation systems, equipment installation engineering, robotic equipment, CNC machine tools, laser CNC, robotic arms, woodworking machinery, ceramic machinery, large steel robotic arms, medical equipment, fast-moving equipment, etc.
LiYC11Y TP generally refers to data transmission wires with smaller cross-sections.
Features
- Good anti-interference performance, the twisted pair (TP) structure can decouple the circuit (crosstalk effect),
- Suitable for wiring installation within drag chains, ultra-fine conductors and special structural design and materials enhance its wear resistance and bending resistance.
- Tensile reinforcing fiber greatly improves the service life and tensile resistance of the product
- High flexibility, wear resistance, bending resistance, oil resistance, waterproof, flame retardant and other characteristics
Construction
| Conductor |
Multiple stranded filament conductors, in line with VDE 0295 and IEC 60288 Category 2 or 5 conductors |
|---|---|
| Insulation |
Polyvinyl chloride,In line with EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
| Color |
Black core wire, white number continuous marking, yellow-green grounding protection (3 cores or more including 3 cores) |
| Structure |
Core pitch twisted into cables |
| Wrapping |
Non-woven wrapping |
| Shielding |
Tinned wire braid |
| Sheath material |
Special PUR (TMPU) |
| Sheath color |
Gray (RAL 7032) |
Technical data
| Peak operating voltage |
< 0,25="" mm²="max." 300=""> ≥ 0,25 mm² = max. 350 V |
|---|---|
| Test voltage |
Core/core 1500 V Core/shielding 1200 V |
| Minimum bending radius |
Fixed installation: 5xd Flexible application: 10 xd |
| Capacitor |
See “Technical data” –Capacitor |
| Radiation resistance |
8 x 10^7 cJ/kg |
| Temperature range |
Fixed installation: -40/+80°C Flexible application: -30 / +80°C |
| Fire resistance |
Flame retardant and self-extinguishing according to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
| Oil resistance |
Complies with internal standards |
| Chemical resistance |
See “Technical data” –Chemical resistance |
| Environmental protection |
CompliantEURoHS Directive |
Dimensions
| No. | Specifications | Outer diameter -ø ± 10% | Copper weight | Cable weight ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|
| L04450214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 5,2 mm | 19,1 kg/km | 34 kg/km | |
| L04450314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 5,7 mm | 23,4 kg/km | 41 kg/km | |
| L04450414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 6,5 mm | 27,8 kg/km | 53 kg/km | |
| L04450514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 7 mm | 31,9 kg/km | 60 kg/km | |
| L04450614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 7,2 mm | 36,2 kg/km | 68 kg/km | |
| L04450814 | 8 x 2 x 0,14 mm² | 7,8 mm | 43,4 kg/km | 80 kg/km | |
| L04451014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 8,9 mm | 50,6 kg/km | 100 kg/km | |
| L04451214 | 12 x 2 x 0,14 mm² | 9,7 mm | 58,2 kg/km | 111 kg/km | |
| L04451614 | 16 x 2 x 0,14 mm² | 10,5 mm | 71,4 kg/km | 136 kg/km | |
| L04451814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 11,1 mm | 92,8 kg/km | 159 kg/km | |
| L04452014 | 20 x 2 x 0,14 mm² | 11,1 mm | 98,1 kg/km | 164 kg/km | |
| L04452414 | 24 x 2 x 0,14 mm² | 12,8 mm | 114,8 kg/km | 203 kg/km | |
| L04452514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 12,8 mm | 117,5 kg/km | 207 kg/km | |
| L04452814 | 28 x 2 x 0,14 mm² | 13,1 mm | 125,7 kg/km | 221 kg/km | |
| L04453014 | 30 x 2 x 0,14 mm² | 13,8 mm | 135,6 kg/km | 237 kg/km | |
| L04453614 | 36 x 2 x 0,14 mm² | 14,6 mm | 157,3 kg/km | 275 kg/km | |
| L04454014 | 40 x 2 x 0,14 mm² | 14,9 mm | 168,2 kg/km | 296 kg/km | |
| L04454414 | 44 x 2 x 0,14 mm² | 16,3 mm | 205,9 kg/km | 348 kg/km | |
| L04455214 | 52 x 2 x 0,14 mm² | 17 mm | 228,1 kg/km | 388 kg/km | |
| L04456114 | 61 x 2 x 0,14 mm² | 18,3 mm | 263,2 kg/km | 443 kg/km | |
| L04450225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 5,7 mm | 24,9 kg/km | 42 kg/km | |
| L04450325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 6,4 mm | 31,4 kg/km | 55 kg/km | |
| L04450625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 7,9 mm | 50,7 kg/km | 85 kg/km | |
| L04450825 | 8 x 2 x 0,25 mm² | 9 mm | 62,1 kg/km | 109 kg/km | |
| L04451025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 9,8 mm | 73,9 kg/km | 132 kg/km | |
| L04451225 | 12 x 2 x 0,25 mm² | 10,9 mm | 101,9 kg/km | 160 kg/km | |
| L04451625 | 16 x 2 x 0,25 mm² | 11,9 mm | 126,8 kg/km | 195 kg/km | |
| L04451825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 136,6 kg/km | 222 kg/km | |
| L04452425 | 24 x 2 x 0,25 mm² | 14,2 mm | 170,3 kg/km | 270 kg/km | |
| L04450234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 6,8 mm | 31,5 kg/km | 57 kg/km | |
| L04450334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 7,4 mm | 39,7 kg/km | 72 kg/km | |
| L04450434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 49,8 kg/km | 99 kg/km | |
| L04450534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 9,5 mm | 58,5 kg/km | 116 kg/km | |
| L04450634 | 6 x 2 x 0,34 mm² | 9,7 mm | 65,1 kg/km | 128 kg/km | |
| L04450834 | 8 x 2 x 0,34 mm² | 10,6 mm | 80,7 kg/km | 144 kg/km | |
| L04451234 | 12 x 2 x 0,34 mm² | 13,4 mm | 133,1 kg/km | 225 kg/km | |
| L04451634 | 16 x 2 x 0,34 mm² | 14,6 mm | 165 kg/km | 280 kg/km | |
| L04451834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 15,1 mm | 178,3 kg/km | 306 kg/km | |
| L04452434 | 24 x 2 x 0,34 mm² | 17,6 mm | 255,1 kg/km | 415 kg/km | |
| L04450250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 7,2 mm | 39,3 kg/km | 66 kg/km | |
| L04450350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 7,9 mm | 50,1 kg/km | 84 kg/km | |
| L04450650 | 6 x 2 x 0,50 mm² | 10,4 mm | 86 kg/km | 146 kg/km | |
| L04450850 | 8 x 2 x 0,50 mm² | 10,9 mm | 111,5 kg/km | 166 kg/km | |
| L04451050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 146,5 kg/km | 229 kg/km | |
| L04451250 | 12 x 2 x 0,50 mm² | 14,4 mm | 175,7 kg/km | 268 kg/km | |
| L04451650 | 16 x 2 x 0,50 mm² | 16,3 mm | 241,3 kg/km | 368 kg/km | |
| L04451850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 16,9 mm | 261 kg/km | 399 kg/km | |
| L04452050 | 20 x 2 x 0,50 mm² | 16,9 mm | 280,2 kg/km | 418 kg/km | |
| L04452450 | 24 x 2 x 0,50 mm² | 19 mm | 330,4 kg/km | 491 kg/km | |
| L04450275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 8,5 mm | 52,4 kg/km | 92 kg/km | |
| L04450375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 9,4 mm | 69,4 kg/km | 112 kg/km | |
| L04450675 | 6 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 136,5 kg/km | 218 kg/km | |
| L04451275 | 12 x 2 x 0,75 mm² | 17,1 mm | 261,2 kg/km | 385 kg/km | |
| L04451675 | 16 x 2 x 0,75 mm² | 18,6 mm | 329,9 kg/km | 482 kg/km | |
| L04451875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 19,3 mm | 369,3 kg/km | 535 kg/km | |
| L04452475 | 24 x 2 x 0,75 mm² | 21,8 mm | 469,2 kg/km | 661 kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only, and the actual product shall prevail.


