SD 93
PVC insulated/PUR sheathed control drag chain cable 300/500V
Application
W-S90 is a continuous flexible control cable with numbered cores and high tear resistance. Acid-resistant flexible control cables increase efficiency due to permanent use for millions of bending cycles and are recommended for use in handling, material handling and automation technology, wood processing and packaging machines, welding machines and cutting systems. Ultra-durable control cable with high abrasion and tear resistance. It is highly resistant to coolant emulsions and is particularly suitable for demanding applications in machinery, tool and plant construction, and the steel industry. This highly flexible cable installs quickly and easily. For use in outdoor and indoor situations in extremely harsh environments.
CE= Product complies with the EU Low Voltage Directive 2014/35/EU
Features
- Oil resistant
- Abrasion resistant
- High tear resistance
- Bending life >15 million times
Remarks
Can also be used as hybrid cables, for example
3G1,0 + 16 x 0,34 mm²
3G1,0 + 08 x 0,34 mm²
1G0,5 + 04 x 0,34 mm²
Construction
| Conductor |
Bare copper stranded conductor complies to IEC 60228, VDE 0295, Class 6 standards |
|---|---|
| Insulation |
PVC, TI2 complies. Conforms to EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
| Core color |
With consecutively numbered black core wires, compliant. Conforms to EN 50334 + VDE 0293-334, >3 cores with green and yellow ground wire |
| Structure |
Each layer is specially adjusted with non-woven tape for layering |
| Wrapping |
Non-woven tape |
| Shielding |
None |
| Sheath material |
PUR, TMPU complies with EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 standards, with matte surface (model S90 is glossy PUR) |
| Sheath color |
Gray (RAL 7000) Other colors on request |
Technical data
| Operating Voltage |
Uo/U 300/500V |
|---|---|
| Test Voltage |
Core/core 3000 V |
| Bending Radius |
Continuous flexibility: 7,5D |
| Radiation Resistance |
5 x 10⁷ cJ/kg |
| Temperature Range |
Occasionally flexible: -40/+70°C Continuously flexible:: -5/+70°C |
| Oil Resistance |
Very good – TMPU conforms to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chemical Resistance |
Resistant to acids, alkalis, solvents, hydraulic fluids, etc. |
| Flexibility |
Very Good |
| Environmentally Friendly |
Compliant with EU RoHS directive |
Dimensions
| 0.16 mm | Cable Diameter -ø ± 5% | 0.16 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L07780205 | 2 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 275mm | 9,6 kg/km | 40kg/ km | |
| L07780305 | 3 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 239 mm | 14,4 kg/km | 48kg/km | |
| L07780405 | 4 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 19.2 kg/km | 58kg/km | ||
| L07780505 | 5 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 272 mm | 93 kg/km | 40 kg/km | |
| L07780705 | 7 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 6,1 mm 5.3mm |
33.6 kg/km | 96 kg/km 48kg/km |
|
| L07781205 | 12 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 6,5mm | 960kg/km | 664kg/km | |
| L07781805 | 18 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 14,7 mm | 86,4 kg/km | 175 kg/km | |
| L07782505 | 25 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 0.16 mm | 441 kg/km | 120kg/km | |
| L07783605 | 36 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 19.7 mm | 172,8 kg/km | 191 kg/km | |
| L07785005 | 50 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 7 mm | 416 kg/km | 480 kg/km | |
| L07786505 | 65 x 0,50 mm² | 0.16 mm | 14,4 mm | 624 kg/km | 364kg/km | |
| L07780207 | 2 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 9,5mm | 14,4 kg/km | 48kg/km | |
| L07780307 | 3 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 5.6mm | 21,6 kg/km | 48 kg/km | |
| L07780407 | 4 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 106 mm | 28,8 kg/km | Finished product weight | |
| L07780507 | 5 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 21 mm | 0.16 mm | 10,2 mm | |
| L07780707 | 7 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 6,9 mm | 50,4 kg/km | 106 kg/km | |
| L07781207 | 12 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 11 mm | 86,4 kg/km | 160 kg/km | |
| L07781807 | 18 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 0.16 mm | 129,6 kg/km | 432 kg/km | |
| L07782507 | 25 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 19.7 mm | 288 kg/km | 305 kg/km | |
| L07783607 | 36 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 10,1 mm | 259,2 kg/km | 168 kg/km | |
| L07785007 | 50 x 0,75 mm² | 0.16 mm | Copper Weight | 360kg/km163 kg/km | 602kg/km | |
| L07786507 | 65 x 0,75 mm² | 0.16 mm | 0.16 mm | 468kg/km | 778kg/km | |
| L07780210 | 2 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 19.2 kg/km | 32kg/km | ||
| L07780310 | 3 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 21 mm | 28,8 kg/km | 15,2 mm | |
| L07780410 | 4 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 6 mm | 384 kg/km | 76 kg/km | |
| L07780510 | 5 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 7,6mm | 58kg/km | 73 kg/km | |
| L07780710 | 7 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 7,5mm | 126kg/km | 240kg/km | |
| L07781210 | 12 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 6 mm | 115,2 kg/km | 48 0kg/km | |
| L07781810 | 18 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 0.16mm | 172,8 kg/km | 175 kg/km | |
| L07782510 | 25 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 189 mm | 416 kg/km | 288kg/km | |
| L07783610 | 36 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 7 mm | 345,6 kg/km | 5 47kg/km | |
| L07785010 | 50 x 1,00 mm² | 0.16 mm | Copper Weight | 732kg/km | 576kg/km | |
| L07786510 | 65 x 1,00 mm² | 0.16 mm | 6,6 mm | 58 kg/km | 768 kg/km | |
| L07780215 | 2 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 106 mm | 28,8 kg/km | 40 kg/km | |
| L07780315 | 3 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 43.2 kg/km | 36 kg/km | ||
| L07780415 | 4 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 6,1 mm 5.3mm |
960kg/km | 78 kg/km | |
| L07780515 | 5 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 203mm | 81 kg/km | 441 kg/km | |
| L07780715 | 7 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 0.16 mm | 100,8 kg/km | 175 kg/km | |
| L07781215 | 12 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 26,8 mm< br>0.16 mm | 172,8 kg/km | 259 kg/km | |
| L07781815 | 18 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 0.16 mm | 259,2 kg/km | 380 kg/km | |
| L07782515 | 25 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 7 mm | 360kg/km163 kg/km | 233 kg/km | |
| L07783615 | 36 x 1,50 mm² | 0.16 mm | Copper Weight | 5184 kg/km | 120 kg/km | |
| L07785015 | 50 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 7,2 mm | 720kg/km | 1021 kg/km | |
| L07786515 | 65 x 1,50 mm² | 0.16 mm | 8,8 mm | 724 kg/km | 1321 kg/km | |
| L07780225 | 2 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 21 mm | 58kg/km | 46kg/km | |
| L07780325 | 3 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 18 mm | 81 kg/km | 125kg/km | |
| L07780425 | 4 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 0.16 mm | 72kg/km | 746 kg/km | |
| L07780525 | 5 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 14,7 mm | 441 kg/km | 201kg/km | |
| L07780725 | 7 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 0.16 mm | 600 kg/km | 305 kg/km | |
| L07781225 | 12 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 0.16 mm | 431 kg/km | 533 kg/km | |
| L07781825 | 18 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 0.21 mm | 650 kg/km | 360 kg/km | |
| L07782525 | 25 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 7,2 mm | 285 kg/km | 879kg/km | |
| L07783625 | 36 x 2,50 mm² | 0.16 mm | 18 mm | 864 kg/km | 1255 kg/km | |
| L07780240 | 2 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 0.16 mm | 768 kg/km | 145 kg/km | |
| L07780340 | 3 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 0.16 mm | 115,2 kg/km | 190 kg/km | |
| L07780440 | 4 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 18 mm | 153,6 kg/km | 238 kg/km | |
| L07780540 | 5 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 22.6 mm | 192 kg/km | 305 kg/km | |
| L07780740 | 7 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 10,8 mm | 268,8 kg/km | 426 kg/km | |
| L07781240 | 12 x 4,00 mm² | 0.16 mm | 241mm | 460,8 kg/km | 657 kg/km | |
| L07780260 | 2 x 6,00 mm² | 0.21 mm | 0.21 mm | 115,2 kg/km | 936 kg/km | |
| L07780360 | 3 x 6,00 mm² | 0.21 mm | 0.16 mm | 172,8 kg/km | 382kg/km | |
| L07780460 | 4 x 6,00 mm² | 0.21 mm | 0.16 mm | 230,4 kg/km | 461kg/km | |
| L07780560 | 5 x 6,00 mm² | 0.21 mm | 0.21 mm | 431 kg/km | 312kg/km | |
| L07780760 | 7 x 6,00 mm² | 0.21 mm | 0.21mm | 403,2 kg/ km | 24 kg/km | |
| L07780361 | 3 x 10,0 mm² | 0.21 mm | 0.21 mm | 431 kg/km | 384 kg/km | |
| L07780461 | 4 x 10,0 mm² | 0.21 mm | 8,9 mm | 384 kg/km | 319 kg/km | |
| L07780561 | 5 x 10,0 mm² | 0.21 mm | 0.16mm | 732kg/km | 240 kg/km | |
| L07780362 | 3 x 16,0 mm² | 0.21 mm | 0.31 mm | 460,8 kg/km | 230kg/km | |
| L07780462 | 4 x 16,0 mm² | 0.21 mm | 6,6mm | 614,4 kg/km | 275 kg/km | |
| L07780562 | 5 x 16,0 mm² | 0.21 mm | 18,6 mm | 768 kg/km | 1081 kg/km | |
| L07780463 | 4 x 25,0 mm² | 0.21 mm | 173mm< br>304 mm | 115kg/km | 1247 kg /km | |
| L07780563 | 5 x 25,0 mm² | 0.21 mm | 0.21 mm | 1200 kg/km | 1601 kg/km | |
| L07780464 | 4 x 35,0 mm² | 0.21 mm | 239 mm | 1344 kg/km | 1665 kg/km | |
| L07780564 | 5 x 35,0 mm² | 0.21 mm | 8,4 mm | 1680 kg/km | 2140 kg/km Li | |
| L07780465 | 4 x 50,0 mm² | 0.21 mm | 0.16 mm | 1920 kg/km | 2354 kg/km | |
| L07780565 | 5 x 50,0 mm² | 0.21 mm | 237mm | 2400 kg/km | 3066 kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only and the actual product shall prevail.


