Sensor 150
High temperature resistant FEP insulated sensor cable up to +150°C
Application
High-temperature sensor cables up to +150°C for use in measurement and testing technology. Micro sensor power supply cable. Minimum bend radius strain gauge supply cable. Modular technology connecting cables.
Features
- High temperature resistance up to +150 °C (up to 3000 hours)
- High flexibility and high wear resistance
- Absolutely weather-resistant
- Very easy to install thanks to anti-stick jacket
- Avoid stick-slip effects
- Low capacity
- Minimum bending radius Small outer diameter
- Saline water resistant
- Easy to install
Construction
| Conductor |
Tinned copper wire, silver plated, AWG 32 |
|---|---|
| Insulation |
Polyfluoroethylene-propylene |
| Color |
DIN 47100 |
| Wrap |
KLT |
| Shielding |
Tinned copper braid,Optical coverage ≥85% |
| Sheath material |
PUR 420 matte finish |
| Sheath color |
Black (RAL 9005) |
Technical data
|
max.48V |
|
|
Fixed installation: 2 xd (one single bend) Flexible application: 10 |
|
|
Fixed installation*: -50/+150 °C Flexible application*: -40/+150 °C * +150 °C – up to 3000 hours |
|
|
up to +180 °C (short-term use up to +205 °C) |
|
|
Very good – TMPU in accordance with EN 50363-10-2 |
|
Dimensions
| No. | Specifications | Copper weight | Cable weight≈ | |
|---|---|---|---|---|
| L38370234 | 2 x AWG 34/7 | 5,7 kg/km | 8 kg/km | |
| L38370334 | 3 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | |
| L38370434 | 4 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 9 kg/km | |
| L38370634 | 6 x AWG 34/7 | 8,1 kg/km | 11 kg/km | |
| L38370834 | 8 x AWG 34/7 | 10,2 kg/km | 14 kg/km | |
| L38370232 | 2 x AWG 32/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | |
| L38370332 | 3 x AWG 32/7 | 6,3 kg/km | 9 kg/km | |
| L38370432 | 4 x AWG 32/7 | 6,5 kg/km | 10 kg/km | |
| L38370632 | 6 x AWG 32/7 | 9 kg/km | 13 kg/km | |
| L38370832 | 8 x AWG 32/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | |
| L38370230 | 2 x AWG 30/7 | 6,4 kg/km | 9 kg/km | |
| L38370330 | 3 x AWG 30/7 | 7,4 kg/km | 1 0 kg/km | |
| L38370430 | 4 x AWG 30/7 | 9,1 kg/km | 12 kg/km | |
| L38370630 | 6 x AWG 30/7 | 10,9 kg/km | 15 kg/km | |
| L38370830 | 8 x AWG 30/7 | 12,9 kg/km | 18 kg/km | |
| L38370228 | 2 x AWG 28/7 | 8,6 kg/km | 11 kg/km | |
| L38370328 | 3 x AWG 28/7 | 9,8 kg/km | 13 kg/km | |
| L38370428 | 4 x AWG 28/7 | 10,8 kg/km | 14 kg/km | |
| L38370628 | 6 x AWG 28/7 | 14,3 kg/km | 19 kg/km | |
| L38370828 | 8 x AWG 28/7 | 18,1 kg/km | 25 kg/km | |
| L38370226 | 2 x AWG 26/7 | 11,5 kg/km | 15 kg/km | |
| L38370326 | 3 x AWG 26/7 | 12,7 kg/km | 17 kg/km | |
| L38370426 | 4 x AWG 26/7 | 14,6 kg/km | 20 kg/km | |
| L38370626 | 6 x AWG 26/7 | 19,1 kg/km | 28 kg/km | |
| L38370826 | 8 x AWG 26/7 | 25,1 kg/km | 35 kg/km | |
| L38370224 | 2 x AWG 24/7 | 12,8 kg/km | 17 kg/km | |
| L38370324 | 3 x AWG 24/7 | 15,3 kg/km | 20 kg/km | |
| L38370424 | 4 x AWG 24/7 | 18,7kg/km | 26 kg/km | |
| L38370624 | 6 x AWG 24/7 | 25,3 kg/km | 36 kg/km | |
| L38370824 | 8 x AWG 24/7 | 31,8 kg/km | 45 kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only, and the actual product shall prevail.


