Sensor 50
Low temperature resistant FEP insulated sensor cable, down to -50℃
Application
Cryogenic sensor cables resistant to temperatures down to -50°C, suitable for measurement and test technology. Micro sensor power supply cable. Strain gauge supply cable with smallest bend radius. Suitable for indoor and outdoor use.
Features
- Maximum flexibility even at temperatures as low as -45 °C
- Absolutely weather-resistant
- Very easy to install thanks to anti-stick jacket
- Avoids stick-slip effects
- Low capacity
- Minimum bending radius Small outer diameter
- Saline water resistant
- Easy to install
Construction
| Conductor |
Tinned copper wire, silver plated, AWG 32 |
|---|---|
| Insulation |
Polyfluoroethylene-propylene |
| Color |
DIN 47100 |
| Wrap |
KLT |
| Shielding |
Tinned copper braid,Optical coverage ≥85% |
| Sheath material |
PUR 420 matte finish |
| Sheath color |
Black (RAL 9005) |
Technical data
| Peak operating voltage |
max.48V |
|---|---|
| Test Voltage |
Core/core 600 V Core/shield 600 V |
| Bending Radius |
Fixed installation: 2 xd (one single bend) Flexible application: 10 xd |
| Temperature range cable |
Fixed installation*: -50/+125 °C Flexible application*: -45/+125 °C * +125 °C – up to 2500 hours |
| Conductor temperature range |
up to +180 °C (short-term use up to +205 °C) |
| Low Temperature Resistance |
-50°C according to Conforming to DIN EN 60811-506 |
| Oil Resistance |
Very good – TMPU in accordance with EN 50363-10-2 |
| Fuel Resistance |
Good |
| Battery acid resistance |
Good |
| UV Resistance |
Conforming HD 605 |
| Ozone Resistance |
Conforming EN 50396 |
| Saline Resistance |
Conforming UL 1309 |
| Environmental Protection |
CompliantEURoHS Directive |
Dimensions
| No. | Specifications | Copper weight | Cable weight≈ | |
|---|---|---|---|---|
| L38360234 | 2 x AWG 34/7 | 5,7 kg/km | 8 kg/km | |
| L38360334 | 3 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | |
| L38360434 | 4 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 9 kg/km | |
| L38360634 | 6 x AWG 34/7 | 8,1 kg/km | 11 kg/km | |
| L38360834 | 8 x AWG 34/7 | 10,2 kg/km | 14 kg/km | |
| L38360232 | 2 x AWG 32/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | |
| L38360332 | 3 x AWG 32/7 | 6,3 kg/km | 9 kg/km | |
| L38360432 | 4 x AWG 32/7 | 6,5 kg/km | 10kg/km | |
| L38360632 | 6 x AWG 32/7 | 9 kg/km | 13 kg/km | |
| L38360832 | 8 x AWG 32/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | |
| L38360230 | 2 x AWG 30/7 | 6,4 kg/km | 9 kg/km | |
| L38360330 | 3 x AWG 30/7 | 7,4 kg/km | 10 kg/km | |
| L38360430 | 4 x AWG 30/7 | 9,1 kg/km | 12 kg/km | |
| L38360630 | 6 x AWG 30/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | |
| L38360830 | 8 x AWG 30/7 | 12,9 kg/km | 19 kg/km | |
| L38360228 | 2 x AWG 28/7 | 8, 6 kg/km | 11 kg/km | |
| L38360328 | 3 x AWG 28/7 | 9,8 kg/km | 13 kg/km | |
| L38360428 | 4 x AWG 28/7 | 10,8 kg/km | 14 kg/km | |
| L38360628 | 6 x AWG 28/7 | 14,3 kg/km | 18 kg/km | |
| L38360828 | 8 x AWG 28/7 | 18,1 kg/km | 25 kg/km | |
| L38360226 | 2 x AWG 26/7 | 11,5 kg/km | 15 kg/km | |
| L38360326 | 3 x AWG 26/7 | 12,7 kg/km | 17 kg/km | |
| L38360426 | 4 x AWG 26/7 | 14,6 kg/km | 22 kg/km | |
| L38360626 | 6 x AWG 26/7 | 19,1 kg/km | 28 kg/km | |
| L38360826 | 8 x AWG 26/7 | 25,9 kg/km | 36 kg/km | |
| L38360224 | 2 x AWG 24/7 | 12,8 kg/km | 17 kg/km | |
| L38360324 | 3 x AWG 24/7 | 15, 3 kg/km | 20 kg/km | |
| L38360424 | 4 x AWG 24/7 | 18,7 kg/km | 26 kg/km | |
| L38360624 | 6 x AWG 24/7 | 25,3 kg/km | 36 kg/km | |
| L38360824 | 8 x AWG 24/7 | 32 kg/km | 46 kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only, and the actual product shall prevail.


