TE 20TP
TPE insulated/PUR sheathed data drag chain cable, more flexible, twisted pair and shielded, 300/300V
Application
W-SD200TP is a continuous flexible mated TPE/PUR data cable with colored cores and integral copper shielding. In addition, it has good EMC properties. Recommended for use in handling, material handling and automation technology, wood processing and packaging machinery, industrial robot manufacturing, the automotive manufacturing industry and overhead structures.
CE= Product complies with the EU Low Voltage Directive 2014/35/EU
Features
- Elastic at low temperatures
- Halogen-free
- High tear resistance
- High wear resistance
- Small bending radius
- Shielded, good EMC properties
- Bending life >15 million times
Remarks
Also available in size 050 on requestmm²and 075mm²!
Construction
| Conductor |
Bare copper strands in accordance with IEC 60228, VDE 0295, 6 Grade standard |
|---|---|
| Insulation |
Thermoplastic elastomer TPE |
| Core color |
Reference DIN 47100 |
| Structure |
Core wires are twisted in pairs in specially adapted layers, each layer covered with non-woven tape |
| Wrapping |
Non-woven tape |
| Shielding |
Tinned copper braid |
| Sheath material |
PUR, TMPU in accordance with EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 with matte finish (SD200TP is glossy PUR) |
| Sheath color |
Gray (RAL 7000) Other colors on request |
Technical data
| Operating voltage |
max. 350 V |
|---|---|
| Test voltage |
Core/core 1500V Core/shielded 1200 V |
| Bending radius |
Continuous flexibility: 7,5D |
| Radiation resistance |
1 x 10⁷ cJ/kg |
| Temperature range |
Occasional movement: -50/+90°C Continuous movement: +40/+90°C |
| Halogen-free |
Conforms to IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Oil resistance |
Very good Conforms to IN50363-10-2+VDED0207-363-10-2 |
| Chemical resistance |
Resistant to acids, alkalis, solvents, hydraulic fluids, etc. |
| Continuous flexibility |
Very good |
| Weather resistance |
Very good |
| Environmentally friendly |
Compliant with EU RoHS directive |
Dimensions
| 0.11 mm | Cable Diameter -ø ± 10% | Specifications | 0.11 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L07890214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 12,5 mm | 116mm | 17,4 kg/km | 60 kg/km | |
| L07890314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 12,5 mm | 173 mm | 20,2 kg/km | 30 kg/km | |
| L07890414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 12,5 mm | 6,7mm | 24,7 kg/km | 40 kg/km | |
| L07890514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 12,5 mm | 5 mm | 28,8 kg/km | 43 kg/km | |
| L07890614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 12,5 mm | 4. 4mm | 31,5 kg/km | 52 kg/km | |
| L07890714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 12,5 mm | 7,4mm | 35,9 kg/km | 59 kg/km | |
| L07891014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 12,5 mm | 5.6mm | 475kg/km | 72 kg/km | |
| L07891414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 12,5 mm | 8 mm | 62,7 kg/km | 81 kg/km | |
| L07891814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 12,5 mm | 9 mm | 896kg/km | 127kg/km | |
| L07892514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 12,5 mm | 7,2 mm | 114,3 kg/km | 167 kg/km | |
| L07890225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 12,5 mm | 173 mm | 21,8 kg/km | 33 kg/km | |
| L07890325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 12,5 mm | Number | 28,3 kg/km | 51 kg/km | |
| L07890425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 12,5 mm | 4. 4mm | 36,1 kg/km | 51 kg/km | |
| L07890525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 12,5 mm | 116mm | 41,1 kg/km | 69 kg/km | |
| L07890625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 12,5 mm | 7,9mm | 473 kg/km | 84 kg/km | |
| L07890725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 12,5 mm | 117 mm | 54 ,1 kg/km | 67 kg/km | |
| L07891025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 12,5 mm | 4.9 mm | 70.8 kg/km | 100 kg/km | |
| L07891425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 12,5 mm | 0.11mm | 108,7 kg/km | 150kg/km | |
| L07891825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 12,5 mm | 6,9mm | 133,4 kg/km | 185 kg/km | |
| L07892525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 12,5 mm | 10,9mm | 171,9 kg/km | 259kg/km | |
| L07890234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 12,5 mm | 7,9mm | 20,3 kg/km | 69 kg/km | |
| L07890334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 12,5 mm | 9,6 mm | 34,9 kg/km | 47kg/km | |
| L07890434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 12,5 mm | 116mm | 43.2 kg/km | 62 kg/km | |
| L07890534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 12,5 mm | 117 mm | 53 ,1 kg/km | 72 kg/km | |
| L07890734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 12,5 mm | Copper weight | 66,4 kg/km | 94 kg/km | |
| L07891034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 12,5 mm | 9,4 mm | 905kg/km | 122kg/km | |
| L07891434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 12,5 mm | 6,9mm | 138,3 kg/km | 179kg/km | |
| L07891834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 12,5 mm | 0.11 mm | 169,2 kg/km | 220 kg/km | |
| L07892534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 12,5 mm | 0.11 mm | 247,3 kg/km Miles | 310 kg/km | |
| L07890250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 12,5 mm | 6,9 mm | 34,6 kg/km | 51 kg/km | |
| L07890350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 12,5 mm | 116mm | 473 kg/km | Finished product weight | |
| L07890450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 12,5 mm | 5.6mm | 61.4 kg/km | 84 kg/km | |
| L07890550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 12,5 mm | 10 mm | 73,1 kg/km | 101 kg/km | |
| L07890750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 12,5 mm | 8,8 mm | 108,4 kg/km | 134kg/km | |
| L07891050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 12,5 mm | 0.11 mm | 143,3 kg/km | 186 kg/km | |
| L07891450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 12,5 mm | 0.11 mm | 191,7 kg/km | 2 51kg/km | |
| L07891850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 12,5 mm | 0.11 mm | 257,8 kg/km | 329kg/km | |
| L07892550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 12,5 mm | 6 mm | 336,5 kg/km | 429 kg/km | |
| L07890275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 6,4 mm | 474 kg/km | 84 kg/km | |
| L07890375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 5.6mm | 66,2 kg/km | 84 kg/km | |
| L07890475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 4.9 mm | 101 kg/km | 107 kg/km | |
| L07890575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 0.11 mm | 118,8 kg/km | 147kg/km | |
| L07890775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 6,9mm | 148kg/km | 208kg/km | |
| L07891075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 0.11 mm | 228kg/km | 263kg/km | |
| L07891475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 0.11 mm | 296,9 kg/km | 366kg/km | |
| L07891875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 8,9 mm | 3661,1 kg/km | 456kg/km | |
| L07892575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 17 mm | 480,05 kg/km | 597kg/km |
Other sizes and colors are available upon request. The above data are for reference only and the actual product shall prevail.


